威久全球
        中關(guān)村 -
        國貿(mào) -
        上海 -
        廣州 -
        成都 -
        南京 -
        武漢 -
        濟(jì)南 -
        重慶 -
        西安 -
        蘭州 -
        太原 -
        南寧 -
        深圳 -
        青島 -
        昆明 -
        洛杉磯 -
        倫敦 -
        溫哥華 -
        多倫多 -
        English
        2018美國Summer帶你體驗不一樣的名校課程

        您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名

        2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之會計與金融專業(yè)排名

        來源:威久留學(xué)     責(zé)任編輯:留學(xué)專家    瀏覽:8696次

        【導(dǎo)讀】:2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之會計與金融專業(yè)排名新鮮出爐,去英國留學(xué)想讀會計與金融專業(yè)的同學(xué)可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌逻@個排名。下面威久留學(xué)專家就為大家?guī)?016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之會計與金融專業(yè)排名的詳細(xì)情況。

        馬上咨詢

        隨著2016Times英國大學(xué)綜合排名的出爐,英國大學(xué)各專業(yè)的排名也相繼發(fā)布。下面威久留學(xué)專家就為那些想要去英國留學(xué)的同學(xué)帶來2016Times英國大學(xué)專業(yè)排名之會計與金融專業(yè)排名情況,供大家參考。

        專業(yè)排名 綜合排名 大學(xué) 教學(xué)質(zhì)量 學(xué)生滿意度 科研水平 入學(xué)分?jǐn)?shù) 就業(yè)前景 總得分
        1 14 University of Leeds 89.6% 92.6% 39.3% 464 81.5% 100.0
        2 46 University of Strathclyde 80.0% 89.3% 44.3% 516 82.7% 99.7
        3 31 Queen's University, Belfast 88.0% 94.5% 32.7% 415 90.6% 98.8
        4 11 Lancaster University 88.2% 90.3% 42.6% 419 82.5% 98.7
        5 12 University of Bath 79.5% 89.4% 41.8% 490 82.0% 98.3
        6 6 University of Warwick 74.7% 87.9% 40.4% 493 84.3% 97.2
        7 13 Loughborough University 83.5% 91.5% 32.6% 407 90.3% 97.0
        8 34 Queen Mary, University of London 87.0% 89.0% 31.3% 403 80.5% 95.7
        9 32 University of Reading 86.7% 90.8% 29.3% 394 82.5% 95.6
        10= 26 University of Glasgow 80.4% 87.8% 22.1% 507 80.9% 95.5
        10= 7 University of Exeter 80.6% 87.5% 24.4% 469 85.9% 95.5
        12 9 London School of Economics and Political Science 67.1% 76.9% 52.3% 513 75.0% 95.0
        13= 8 University of Surrey 92.3% 93.3% 15.8% 416 71.1% 94.1
        13= 41= City University 82.8% 88.5% 27.8% 443 72.8% 94.1
        15 57 Ulster University 87.9% 91.8% 40.4% 318 70.3% 94.0
        16 20 University of Bristol 69.9% 80.9% 32.1% 459 91.6% 93.9
        17 23= Newcastle University 80.9% 87.4% 20.7% 433 82.3% 93.5
        18 69= Robert Gordon University 88.1% 90.6% 2.6% 405 90.2% 93.1
        19 25 University of Nottingham 80.6% 87.4% 32.6% 393 73.7% 92.9
        20= 33 Cardiff University 78.4% 84.7% 32.0% 410 72.3% 92.2
        20= 30 Aston University Birmingham 83.3% 87.1% 19.7% 401 77.1% 92.2
        22= 41= Swansea University 86.0% 91.8% 22.0% 302 82.9% 91.9
        22= 28= University of Manchester 77.3% 86.4% 33.3% 427 65.5% 91.9
        24 21 University of Sheffield 81.2% 86.8% 26.8% 368 75.4% 91.7
        25= 17 University of Birmingham 75.2% 84.3% 29.1% 400 78.0% 91.5
        25= 23= University of Kent 79.7% 85.2% 24.8% 372 80.0% 91.5
        25= 5 Durham University 78.0% 83.9% 23.1% 426 75.3% 91.5
        28= 22 University of Edinburgh 69.9% 81.8% 25.8% 455 80.6% 91.3
        28= 18 University of East Anglia 82.8% 89.0% 28.1% 379 64.8% 91.3
        30= 37 University of Dundee 85.3% 86.8% 12.1% 394 77.1% 91.2
        30= 45 University of Aberdeen 74.3% 85.4% 24.9% 416 78.2% 91.2
        32 38= Heriot-Watt University 78.3% 85.8% 18.8% 403 79.1% 91.0
        33 16 University of Southampton 77.0% 86.7% 24.0% 384 76.8% 90.8
        34 38= University of Liverpool 83.7% 85.8% 20.1% 393 65.5% 90.3
        35 53 De Montfort University 90.7% 91.3% 10.7% 295 75.9% 90.0
        36 50 University of Stirling 74.1% 79.7% 25.2% 410 75.8% 89.9
        37 35 University of Essex 83.5% 88.5% 25.1% 317 66.7% 89.4
        38= 19 University of Sussex 70.2% 79.8% 23.7% 384 82.4% 89.0
        38= 93 Edinburgh Napier University 92.1% 94.9% 2.3% 346 62.9% 89.0
        40 52 Bangor University 87.6% 90.0% 23.4% 278 63.0% 88.7
        41 74 Liverpool John Moores University 88.2% 92.4%   321 74.3% 88.3
        42 28= University of Leicester 78.8% 76.8% 24.3% 390   88.1
        43 62= University of Lincoln 88.5% 90.1% 4.8% 297 73.2% 88.0
        44 69= University of Huddersfield 83.9% 90.0% 4.1% 316 73.2% 87.3
        45 59 University of Portsmouth 81.0% 86.7% 9.5% 306 76.3% 87.2
        46 85= Plymouth University 89.9% 89.9% 13.1% 275 55.6% 86.5
        47 87 University of Chester 88.0% 90.3% 0.5% 277 71.2% 86.4
        48= 64= Northumbria University 83.0% 85.8% 4.0% 356 64.3% 86.3
        48= 67 University of Hull 83.1% 86.3% 10.2% 334 61.0% 86.3
        48= 60 Brunel University London 75.1% 84.6% 23.0% 329 62.2% 86.3
        51 98 University of Salford 91.1% 93.5% 5.9% 288 50.4% 85.7
        52 92 University of Central Lancashire 90.0% 92.6% 4.4% 308 50.1% 85.6
        53= 55 Oxford Brookes University 81.8% 89.3% 5.1% 326 61.5% 85.5
        53= 94 Glasgow Caledonian University 80.9% 88.4% 1.8% 365 59.8% 85.5
        55 85= Middlesex University 86.5% 90.1% 10.5% 249 59.8% 85.2
        56 118 University of the West of Scotland 86.5% 88.8% 2.9% 331 53.5% 85.1
        57 112= University of South Wales 81.0% 83.9% 0.2% 302 74.1% 84.9
        58= 88 University of Gloucestershire 85.1% 84.8%   306 63.1% 84.5
        58= 75 University of Bradford 79.9% 85.4% 11.8% 324 54.5% 84.5
        60= 54 Nottingham Trent University 80.6% 84.9% 4.6% 301 66.0% 84.4
        60= 47 Coventry University 81.6% 86.7% 1.6% 293 67.0% 84.4
        62= 73 University of the West of England 80.6% 82.7% 5.5% 302 65.8% 84.3
        62= 77 Manchester Metropolitan University 84.6% 87.7% 4.7% 316 53.0% 84.3
        62= 38= University of Buckingham 82.8% 85.0%   290 68.4% 84.3
        65 43 Keele University 77.3% 85.3% 10.2% 323 57.6% 84.0
        66 106 University of Greenwich 85.0% 89.4% 3.3% 316 47.3% 83.6
        67 104 University of Sunderland 84.8% 87.2% 0.4% 282 59.1% 83.5
        68 68 Edge Hill University 90.7% 89.3%   234 56.4% 83.4
        69= 89 York St John University 75.8% 82.4% 0.8% 242* 83.3% 83.2
        69= 123= University of Bolton 90.3% 93.1%   241* 50.0% 83.2
        71 79= Aberystwyth University 78.1% 79.5% 14.5% 293 55.6% 82.9
        72 100= University of Worcester 81.8% 85.8% 0.9% 265 62.5% 82.7
        73 76 University of Hertfordshire 75.5% 84.6% 0.9% 308 64.8% 82.6
        74 111 Kingston University 80.8% 87.8% 9.2% 299 44.7% 82.5
        75 103 Cardiff Metropolitan University 86.7% 87.3%   287 47.4% 82.4
        76= 72 Sheffield Hallam University 79.0% 87.7% 0.6% 307 54.3% 82.3
        76= 84 University of Derby 84.7% 86.4% 0.9% 274 52.7% 82.3
        78 95 Staffordshire University 90.0% 90.6% 2.6% 234 43.5% 82.0
        79 64= University of Winchester 82.8% 82.4%   283 55.0% 81.8
        80 82= Bournemouth University 71.4% 78.7% 8.8% 318 59.8% 81.6
        81 107 Canterbury Christ Church University 84.6% 91.7%   241 48.4% 81.4
        82 120 London South Bank University 88.8% 92.4% 2.1% 230 36.7% 80.8
        83 105 Birmingham City University 81.3% 87.1% 1.3% 249 48.8% 80.4
        84= 114 Leeds Beckett University 80.4% 87.0% 0.8% 240 48.9% 79.9
        84= 90 University of Brighton 72.8% 79.8% 6.5% 298 51.0% 79.9
        86= 122 Glyndwr University 74.1% 74.7%   264 64.3% 79.4
        86= 82= University of Northampton 77.0% 85.6% 1.0% 236 52.7% 79.4
        88 115= University of Westminster 66.5% 80.5% 2.4% 326 55.1% 79.3
        89 108 Anglia Ruskin University 76.8% 80.7% 3.4% 229 48.8% 78.2
        90 69= University of Chichester 75.6% 81.3%   228 52.9% 78.1
        91 127 University of East London 84.8% 87.1% 0.8% 236 28.5% 77.9
        92 125 London Metropolitan University 79.3% 85.5% 0.6% 209 37.3% 76.8
        93 121 University of West London 71.2% 78.5%   218 43.4% 75.0
        94 110 University of Bedfordshire 68.8% 80.3% 3.1% 215 39.4% 74.5
        95 109 Buckinghamshire New University 69.7% 75.8% 1.8% 225 39.4% 74.1
        96 115= Southampton Solent University 69.2% 75.1%   229 37.9% 73.5
        97 79= Liverpool Hope University 73.7% 64.4%   284 24.0% 72.5

        • 請務(wù)必認(rèn)真填寫您的信息,24小時之內(nèi)我們將會安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答

        在線答疑

        400-164-6699
        1. 在線評估
        2. 資料索取
        3. 在線答疑
        4. 有獎?wù){(diào)查

        最新錄取 HotRecommend

        • ·英國留學(xué)的新興專業(yè)你知道嗎
        • ·恭喜H同學(xué)獲得香港理工大學(xué)文科類專業(yè)錄取!
        • ·恭喜L同學(xué)被香港教育大學(xué)公共政策與管理專業(yè)錄取!
        • ·恭喜Q同學(xué)被香港嶺南大學(xué)人力資源管理專業(yè)錄取!
        • ·恭喜Y同學(xué)獲得香港嶺南大學(xué)市場國際企業(yè)專業(yè)錄取!
        • ·恭喜H同學(xué)獲得倫敦大學(xué)環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)錄取!

        熱門專題 ConsultantTeam

        威久獎學(xué)金計劃

        2018威久留學(xué)大型行前指導(dǎo)會

        美國高中生申請全攻略

        免費電話

        輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!

        手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
        固話前請加區(qū)號:如 0108150****

        ×

        在線咨詢

        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人久久三区| 国产成人精品午夜二三区波多野| 中文字幕动漫精品专区| 最近中文字幕免费mv在线视频| 亚洲色偷偷偷综合网| 精品视频在线观看你懂的一区| 护士系列sdde221取精 | 成年男女免费视频网站| 五福影院最新地址| 精品视频国产狼友视频| 国产在线不卡免费播放| 2023av在线播放| 天堂网www在线资源网| 三级国产4国语三级在线| 日本一道本高清| 亚洲色中文字幕在线播放| 精品福利视频一区二区三区| 国产偷v国产偷v亚洲高清| 四虎1515hh永久久免费| 强行扒开双腿猛烈进入| 久久久久久久综合色一本| 永久免费无码网站在线观看个| 动漫美女吸乳羞羞动漫| 色婷婷激情综合| 国产在线精品网址你懂的| 五月婷婷伊人网| 国产精品热久久| 999久久久免费精品播放| 女大学生沙龙室3| 中文字幕一区日韩精品| 日本免费人成视频播放| 亚洲精品亚洲人成在线| 韩国r级2020年最新| 国产精品一级二级三级| 91区国产福利在线观看午夜| 天天综合色天天综合| 一区二区视频在线免费观看| 明星造梦一区二区| 亚洲乱码一区二区三区在线观看| 精品一区二区三区免费视频| 四虎成人精品国产永久免费无码|