威久全球
        中關村 -
        國貿 -
        上海 -
        廣州 -
        成都 -
        南京 -
        武漢 -
        濟南 -
        重慶 -
        西安 -
        蘭州 -
        太原 -
        南寧 -
        深圳 -
        青島 -
        昆明 -
        洛杉磯 -
        倫敦 -
        溫哥華 -
        多倫多 -
        English
        2018美國Summer帶你體驗不一樣的名校課程

        您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業排名

        2015Times英國大學最佳歷史專業排名

        來源:威久留學     責任編輯:留學專家    瀏覽:1854次

        【導讀】:隨著2015Times英國大學綜合排名的出爐,2015Times英國大學各專業排名也相繼發布,下面威久留學專家就為大家介紹一下2015Times英國大學最佳歷史專業排名,供大家參考。

        馬上咨詢

        近日,2015Times英國大學綜合排名已出爐,英國共有123所大學上榜,本次排名劍橋和牛津并列第一,其他學校排名變化顯著。隨著英國大學綜合排名的出爐英國大學各專業排名也陸續發布,今天威久留學專家就為大家介紹下2015Times英國大學排名之最佳歷史專業專業排名。

        點擊查看2015Times英國大學其他專業排名情況

        排名 綜合排名 學校 學生滿意度 科研水平 錄取成績 畢業率 總得分
        1 1= University of Cambridge 89.1 48.3 579 79.9 100.0
        2 6 Durham University 93.1 33.3 553 81.8 98.7
        3 3 University of St Andrews 89.4 33.3 533 74.6 94.2
        4 1= University of Oxford 82.6 46.7 552 75.5 94.0
        5= 8 University of Warwick 85.3 45.0 487 76.8 93.4
        5= 7 University of Exeter 90.9 33.3 471 76.1 93.4
        7 5 London School of Economics and Political Science 83.3 45.0 507 75.3 92.5
        8 16 University of York 87.1 35.0 495 72.0 91.5
        9 21 University of Sheffield 86.2 45.0 468 65.4 90.9
        10 18 University of Southampton 86.7 43.3 438 68.4 90.5
        11= 9 University College London 78.7 48.3 515 72.2 90.1
        11= 29 King's College London 85.3 36.7 487 70.3 90.1
        13= 30 University of Kent 86.6 46.7 396 65.4 89.1
        13= 26 University of Glasgow 86.6 36.7 497 60.4 89.1
        15 17 University of Leeds 88.3 31.7 472 63.5 88.9
        16 37 Queen Mary, University of London 86.0 40.0 441 65.5 88.8
        17 14 University of East Anglia 90.2 33.3 436 59.4 88.3
        18 12 Lancaster University 86.2 28.3 450 71.0 87.7
        19 15 University of Birmingham 84.2 33.3 424 74.2 87.5
        20 34= Royal Holloway, University of London 87.4 33.3 433 61.0 86.9
        21= 28 University of Manchester 84.1 37.1 428 63.8 86.2
        21= 25 University of Sussex 86.2 38.3 409 59.4 86.2
        23= 22= Newcastle University 85.4 23.3 445 70.8 85.9
        23= 36 University of Liverpool 83.7 46.7 413 55.7 85.9
        25 32 University of Essex 86.7 46.7 377 49.0 85.1
        26 44 University of Aberdeen 83.7 40.0 432 54.9 84.8
        27 38 Queen's University, Belfast 91.3 30.0 366 53.2 84.7
        28= 31 Soas 82.3 40.0 389 63.7 84.5
        28= 40 Keele University 87.1 31.7 384 60.0 84.5
        30 49 Oxford Brookes University 88.1 38.3 355 53.2 84.2
        31= 22= University of Nottingham 81.7 26.7 448 67.0 83.8
        31= 20 University of Leicester 85.7 30.0 388 61.7 83.8
        33 22= University of Edinburgh 77.3 36.7 504 58.9 83.4
        34 19 University of Bristol 75.3 28.3 474 77.1 83.3
        35 27 Cardiff University 85.7 21.7 429 59.6 82.9
        36 43 Swansea University 86.8 26.7 338 63.7 82.5
        37 77= University of Huddersfield 88.4 18.3 344 62.4 81.5
        38 33 University of Reading 86.3 23.3 366 58.0 81.2
        39 67 University of Chester 86.2 25.0 311 60.7 80.3
        40 39 University of Strathclyde 83.4 16.7 454 52.6 79.7
        41 13 Loughborough University 86.2   381 71.8 79.4
        42 50 Bangor University 88.5 26.7 298 50.1 79.3
        43 94 Teesside University 90.0 23.3 296 48.6 79.2
        44 58 University of Hull 81.9 31.7 354 52.1 78.8
        45 60 University of Lincoln 87.6 13.3 335 57.8 78.7
        46 57 University of Portsmouth 84.0 25.0 312 58.0 78.5
        47 61 University of Winchester 85.3 28.3 315 48.1 78.0
        48 47 Brunel University London 94.7   352 44.5 77.7
        49 68 University of the West of England 88.7 16.7 335 44.0 77.2
        50 79 University of Hertfordshire 73.4 40.0 344 59.1 76.7
        51 45 University of Dundee 85.3 31.7 353 32.1 76.5
        52 70 Bath Spa University 89.2 18.3 292 42.0 76.0
        53 73 Roehampton University 87.4 18.3 274 48.9 75.8
        54 95 University of Cumbria 91.9 6.7   38.6 75.5
        55 42 Coventry University 92.6   283 50.0 75.4
        56= 53 University of Stirling 78.0 26.7 386 45.6 75.0
        56= 72 Edge Hill University 89.9 15.0 265 42.9 75.0
        58 56 University of Northampton 89.1 16.7 256 44.4 74.9
        59 110 Anglia Ruskin University 87.4 33.3 236 34.2 74.8
        60 99 University of Sunderland 86.8 21.7 290 39.2 74.6
        61 66 Northumbria University 84.2 6.7 359 50.4 74.4
        62 77= University of Central Lancashire 84.4 18.3 320 43.0 74.3
        63 55 Goldsmiths, University of London 79.3 16.7 360 52.5 74.1
        64 82 University of Brighton 77.2 45.0 263 42.1 73.9
        65 71 Liverpool John Moores University 89.0 5.0 333 36.0 73.0
        66 89 Manchester Metropolitan University 84.2 6.7 312 50.1 72.8
        67 62 Sheffield Hallam University 86.0 16.7 312 34.0 72.7
        68 69 University of Ulster 82.7 28.3 291 34.2 72.6
        69= 114 University of South Wales 82.2 23.3 307 37.5 72.4
        69= 54 De Montfort University 82.5 15.0 281 49.1 72.4
        71 113 Glyndwr University 89.3   236 51.9 72.3
        72 65 University of Chichester 87.2 10.0 278 38.8 71.8
        73 81 University of Derby 93.1   297 29.1 71.7
        74= 121 University of the Highlands and Islands 81.4 8.3 281 50.0 70.5
        74= 83 University of Gloucestershire 82.5 11.7 308 39.3 70.5
        76 76 University of Bradford 75.7 11.7 317 56.9 70.4
        77 100 St Mary's University, Twickenham 87.7   293 38.6 70.3
        78 98 University of Greenwich 83.3 18.3 298 29.7 70.1
        79 101 Staffordshire University 86.6   238 47.9 69.9
        80= 96 Canterbury Christ Church University 84.7 10.0 273 35.6 69.5
        80= 93 Aberystwyth University 74.5 21.7 325 44.4 69.5
        82 112 University of Westminster 84.0 5.0 295 35.8 68.8
        83 119 University of East London 78.4   245 64.0 68.6
        84 80 Plymouth University 81.6 8.3 280 40.2 68.5
        85= 52 Nottingham Trent University 76.8 13.3 283 46.2 68.1
        85= 104 Newman University, Birmingham 87.7 0.0 273 31.0 68.1
        87 102= Bishop Grosseteste University 76.8   240 64.8 67.6
        88 91= Leeds Trinity University 77.7 11.7 223 46.0 66.2
        89 87 York St John University 80.9   297 36.3 65.9
        90 111 Leeds Metropolitan University 80.2   260 38.0 64.6
        91 117 Kingston University 74.1 13.3 258 38.5 64.0
        92 105 University of Salford 72.4 11.7   47.3 63.9
        93 107 University of Worcester 76.6 0.0 285 38.4 63.4


        • 請務必認真填寫您的信息,24小時之內我們將會安排專業顧問老師為您做全面的解答

        在線答疑

        400-164-6699
        1. 在線評估
        2. 資料索取
        3. 在線答疑
        4. 有獎調查

        最新錄取 HotRecommend

        • ·英國留學的新興專業你知道嗎
        • ·恭喜H同學獲得香港理工大學文科類專業錄取!
        • ·恭喜L同學被香港教育大學公共政策與管理專業錄取!
        • ·恭喜Q同學被香港嶺南大學人力資源管理專業錄取!
        • ·恭喜Y同學獲得香港嶺南大學市場國際企業專業錄取!
        • ·恭喜H同學獲得倫敦大學環境系統工程專業錄取!

        熱門專題 ConsultantTeam

        威久獎學金計劃

        2018威久留學大型行前指導會

        美國高中生申請全攻略

        免費電話

        輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!

        手機請直接輸入:如 1860111****
        固話前請加區號:如 0108150****

        ×

        在線咨詢

        主站蜘蛛池模板: 18以下岁毛片在免费播放| 久久久精品久久久久久96| 电车痴汉在线观看| 成人在线免费看片| 亚洲2022国产成人精品无码区| 欧美黄色第一页| 国产凸凹视频一区二区| 俄罗斯精品bbw| 在线播放中文字幕| www视频免费| 晚上睡不着来b站一次看过瘾| 亚洲欧洲国产成人精品| 男女爱爱免费视频| 午夜小视频男女在线观看| 荫蒂添的好舒服视频| 国产肉丝袜在线观看| www亚洲成人| 成人国产午夜在线视频| 久久99热精品免费观看牛牛| 日韩字幕一中文在线综合| 亚洲一级毛片在线播放| 窝窝午夜看片七次郎青草视频| 国产69精品久久久久999三级| 高清国产一级毛片国语| 在线精品一区二区三区电影| 一个人看的免费视频www在线高清动漫 | 大又大粗又爽又黄少妇毛片| 一区二区三区欧美在线| 成人精品一区二区激情| 久久er国产精品免费观看2| 日韩av片无码一区二区不卡电影 | 久久天堂AV综合合色蜜桃网 | 97国产在线视频| 国产欧美另类久久久精品免费| 拍拍拍无挡免费视频网站| 国产精品成人无码免费| 4444亚洲人成无码网在线观看| 国内精品久久久久伊人av| 99热这里只有精品国产动漫| 天天躁天天碰天天看| jizz中国jizz欧洲/日韩在线|