威久全球
        中關村 -
        國貿 -
        上海 -
        廣州 -
        成都 -
        南京 -
        武漢 -
        濟南 -
        重慶 -
        西安 -
        蘭州 -
        太原 -
        南寧 -
        深圳 -
        青島 -
        昆明 -
        洛杉磯 -
        倫敦 -
        溫哥華 -
        多倫多 -
        English
        2018美國Summer帶你體驗不一樣的名校課程

        您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名

        2015Times英國大學社會學專業(yè)排名

        來源:威久留學     責任編輯:留學專家    瀏覽:3636次

        【導讀】:隨著2015Times英國大學綜合排名的出爐,2015Times英國大學各專業(yè)排名也相繼發(fā)布,下面威久留學專家就為大家介紹一下2015Times英國大學社會學專業(yè)排名,供大家參考。

        馬上咨詢

        近日,2015Times英國大學綜合排名已出爐,英國共有123所大學上榜,本次排名劍橋和牛津并列第一,其他學校排名變化顯著。隨著英國大學綜合排名的出爐英國大學各專業(yè)排名也陸續(xù)發(fā)布,今天威久留學專家就為大家介紹下2015Times英國大學排名之社會學專業(yè)排名。

        點擊查看2015Times英國大學其他專業(yè)排名情況

        排名 綜合排名 學校 學生滿意度 科研水平 錄取成績 畢業(yè)率 總得分
        1 1= University of Cambridge 85.6 31.7 546 81.7 100.0
        2 10 University of Bath 85.5 48.3 416 76.6 96.8
        3 18 University of Southampton 89.7 46.7 381 57.7 93.3
        4 11 University of Surrey 87.7 38.3 401 63.0 92.4
        5 8 University of Warwick 82.3 38.3 428 65.8 90.9
        6 6 Durham University 83.9 30.0 429 68.7 90.8
        7 30 University of Kent 83.3 43.3 365 67.8 90.3
        8 16 University of York 84.3 40.0 378 61.9 89.4
        9 12 Lancaster University 81.8 43.3 396 60.6 89.1
        10= 13 Loughborough University 86.1 31.7 364 64.8 88.8
        10= 17 University of Leeds 80.6 45.0 386 62.5 88.8
        12 28 University of Manchester 84.0 46.7 391 50.5 88.7
        13 7 University of Exeter 86.5 31.7 408 52.9 88.2
        14 40 Keele University 87.5 31.7 415 44.4 87.3
        15 25 University of Sussex 84.4 35.0 380 56.0 87.2
        16 15 University of Birmingham 82.3 13.3 380 81.4 86.9
        17= 22= University of Edinburgh 77.6 38.3 453 54.4 86.6
        17= 44 University of Aberdeen 78.2 28.3 426 67.8 86.6
        19 22= Newcastle University 83.9 26.7 354 66.9 86.4
        20 38 Queen's University, Belfast 91.0 31.7 348 43.3 86.3
        21 32 University of Essex 84.4 43.3 361 44.4 85.6
        22 21 University of Sheffield 83.4 35.0 352 56.4 85.5
        23 26 University of Glasgow 83.9 20.0 413 57.2 85.3
        24 14 University of East Anglia 82.3 25.0 446 49.0 85.0
        25 20 University of Leicester 85.3 16.7 370 60.7 84.4
        26 19 University of Bristol 76.8 23.3 438 61.2 83.7
        27 22= University of Nottingham 82.6 23.7 360 59.5 83.6
        28= 53 University of Stirling 84.2 25.0 388 42.0 82.1
        28= 57 University of Portsmouth 85.0 25.0 323 51.9 82.1
        30 34= Aston University 87.9 10.0 327 57.8 82.0
        31 77= University of Huddersfield 88.2 8.3 252 68.8 81.1
        32 64 Robert Gordon University 84.2 5.0 351 63.1 80.9
        33= 5 London School of Economics and Political Science 70.2 28.3 434 58.7 80.0
        33= 55 Goldsmiths, University of London 79.5 43.3 326 39.4 80.0
        35 42 Coventry University 88.7   281 64.3 79.9
        36 27 Cardiff University 74.2 35.0 365 49.3 78.9
        37 67 University of Chester 90.3 5.0 290 47.2 78.5
        38 76 University of Bradford 82.2 23.3 281 48.5 77.4
        39 97 Edinburgh Napier University 80.7 3.3 358 54.3 76.8
        40 47 Brunel University London 82.9 23.3 307 38.2 76.7
        41 34= Royal Holloway, University of London 78.8 21.7 351 41.8 76.5
        42 119 University of East London 85.4 20.0 257 38.6 75.5
        43 106 Abertay University 80.6   321 58.5 75.4
        44 73 Roehampton University 85.3 13.3 265 42.1 75.1
        45 68 University of the West of England 81.5 5.0 335 46.8 75.0
        46= 39 University of Strathclyde 83.7 6.7   44.7 74.9
        46= 56 University of Northampton 89.5   262 43.5 74.9
        48 84 Glasgow Caledonian University 79.3 11.2 384 36.6 74.8
        49 66 Northumbria University 79.2 15.0 348 39.0 74.6
        50 105 University of Salford 80.5 22.3 289 38.6 74.4
        51 49 Oxford Brookes University 78.7   363 50.5 74.2
        52 58 University of Hull 78.5 20.0 305 41.6 74.0
        53 60 University of Lincoln 79.4   319 54.6 73.7
        54 82 University of Brighton 78.7 14.4 289 45.0 73.0
        55= 100 St Mary's University, Twickenham 80.1   263 58.3 72.6
        55= 46 City University 68.6 25.0 367 45.5 72.6
        57= 50 Bangor University 80.1   284 54.2 72.5
        57= 69 University of Ulster 90.5   280 26.6 72.5
        59= 112 University of Westminster 86.0   279 38.5 72.4
        59= 98 University of Greenwich 85.2   299 36.7 72.4
        61= 96 Canterbury Christ Church University 84.6   252 46.1 72.1
        61= 108 University of Bedfordshire 85.3 20.0 209 32.7 72.1
        63 52 Nottingham Trent University 81.7   293 44.9 71.9
        64 89 Manchester Metropolitan University 77.9 15.0 317 35.9 71.8
        65 75 Middlesex University 82.5   297 40.9 71.6
        66= 80 Plymouth University 78.8 15.0 280 39.0 71.5
        66= 36 University of Liverpool 72.7 13.3 384 37.5 71.5
        68 91= Birmingham City University 77.4 10.0 296 43.2 71.1
        69 94 Teesside University 81.0 11.7 274 34.3 70.7
        70 99 University of Sunderland 82.3   282 38.7 70.3
        71 110 Anglia Ruskin University 82.8   246 41.7 69.8
        72 77= University of Central Lancashire 79.0   314 38.1 69.5
        73 101 Staffordshire University 78.5 11.7 230 42.6 69.3
        74 54 De Montfort University 75.7 13.3 277 39.5 69.2
        75 70 Bath Spa University 78.2   293 41.8 69.0
        76 107 University of Worcester 79.4   279 40.9 68.9
        77 71 Liverpool John Moores University 79.9   290 33.0 67.9
        78 114 University of South Wales 78.8   288 35.7 67.8
        79 111 Leeds Metropolitan University 81.2   242 37.0 67.6
        80= 62 Sheffield Hallam University 77.6   297 35.0 67.3
        80= 83 University of Gloucestershire 77.2   280 39.3 67.3
        82 117 Kingston University 74.3 10.0 269 38.8 67.1
        83 61 University of Winchester 81.0   306 22.9 67.0
        84 72 Edge Hill University 74.4   293 39.3 66.2
        85= 122 London South Bank University 80.9   216 34.9 65.8
        85= 81 University of Derby 74.5   276 40.6 65.8
        85= 116 Buckinghamshire New University 75.7   241 44.1 65.8
        88 123 London Metropolitan University 75.5   238 39.6 64.5


        • 請務必認真填寫您的信息,24小時之內我們將會安排專業(yè)顧問老師為您做全面的解答

        在線答疑

        400-164-6699
        1. 在線評估
        2. 資料索取
        3. 在線答疑
        4. 有獎調查

        最新錄取 HotRecommend

        • ·英國留學的新興專業(yè)你知道嗎
        • ·恭喜H同學獲得香港理工大學文科類專業(yè)錄取!
        • ·恭喜L同學被香港教育大學公共政策與管理專業(yè)錄取!
        • ·恭喜Q同學被香港嶺南大學人力資源管理專業(yè)錄取!
        • ·恭喜Y同學獲得香港嶺南大學市場國際企業(yè)專業(yè)錄取!
        • ·恭喜H同學獲得倫敦大學環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)錄取!

        熱門專題 ConsultantTeam

        威久獎學金計劃

        2018威久留學大型行前指導會

        美國高中生申請全攻略

        免費電話

        輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!

        手機請直接輸入:如 1860111****
        固話前請加區(qū)號:如 0108150****

        ×

        在線咨詢

        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲欧美在在线人成| 久久影院秋霞理论| 久久99精品国产麻豆宅宅| 精品久久久无码人妻中文字幕 | heisiav1| 最近电影在线中文字幕| 午夜小视频在线| caoporn成人| 性色AV一区二区三区无码| 亚洲免费在线视频| 精品国产亚洲第一区二区三区| 国产精品亲子乱子伦xxxx裸| 中文字幕专区高清在线观看| 欧美孕交videosfree黑| 啊灬啊别停灬用力啊岳| 在线观看你懂得| 成人中文字幕一区二区三区| 亚洲人成网国产最新在线| 精品韩国亚洲av无码不卡区| 国产粉嫩粉嫩的18在线播放91| 一级毛片在播放免费| 最近免费中文字幕大全高清10 | 欧美黑人乱大交| 国产一级做a爰片久久毛片99| 91精品国产综合久久精品| 新梅金瓶2之爱奴国语| 俄罗斯小小幼儿视频大全| 马浩宁高考考了多少分| 嫩草影院免费观看| 久久精品美女视频| 特级毛片www俄罗斯免| 国产亚洲精品aa片在线观看网站 | www.尤物在线| 好爽好黄的视频| 久久婷婷成人综合色| 果冻传媒mv在线| 亚洲色婷婷一区二区三区 | 成年丰满熟妇午夜免费视频| 亚洲人成人无码网www国产| 欧美综合中文字幕久久| 哒哒哒免费视频观看在线www |