威久全球
        中關村 -
        國貿 -
        上海 -
        廣州 -
        成都 -
        南京 -
        武漢 -
        濟南 -
        重慶 -
        西安 -
        蘭州 -
        太原 -
        南寧 -
        深圳 -
        青島 -
        昆明 -
        洛杉磯 -
        倫敦 -
        溫哥華 -
        多倫多 -
        English
        2018美國Summer帶你體驗不一樣的名校課程

        您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業排名

        2015Times英國大學英語專業排名

        來源:威久留學     責任編輯:留學專家    瀏覽:2425次

        【導讀】:隨著2015Times英國大學綜合排名的出爐,2015Times英國大學各專業排名也相繼發布,下面威久留學專家就為大家介紹一下2015Times英國大學英語專業排名,供大家參考。

        馬上咨詢

        近日,2015Times英國大學綜合排名已出爐,英國共有123所大學上榜,本次排名劍橋和牛津并列第一,其他學校排名變化顯著。隨著英國大學綜合排名的出爐英國大學各專業排名也陸續發布,今天威久留學專家就為大家介紹下2015Times英國大學排名之英語專業排名。

        點擊查看2015Times英國大學其他專業排名情況

        Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
        排名 綜合排名 學校 學生滿意度 研究水平 錄取率 就業率 總分
        1 1= University of Cambridge 87.9 48.3 565 81.6 100.0
        2 6 Durham University 87.6 40.0 572 81.5 98.5
        3 1= University of Oxford 89.5 48.3 551 72.6 98.3
        4 7 University of Exeter 89.9 51.7 479 68.7 95.8
        5 3 University of St Andrews 84.5 46.7 524 78.3 95.5
        6 9 University College London 82.1 41.7 527 70.9 91.4
        7= 18 University of Southampton 89.2 38.3 430 68.9 91.3
        7= 22= University of Nottingham 83.2 46.7 466 72.1 91.3
        9 17 University of Leeds 84.7 45.0 465 66.9 90.6
        10 22= Newcastle University 85.3 40.0 455 70.5 90.5
        11 16 University of York 78.1 55.0 494 69.9 90.2
        12 21 University of Sheffield 87.9 38.3 446 64.8 90.1
        13 34= Royal Holloway, University of London 87.0 41.7 421 66.2 89.7
        14 22= University of Edinburgh 81.3 50.0 495 62.8 89.5
        15 28 University of Manchester 86.5 45.0 439 61.5 89.4
        16 12 Lancaster University 84.0 33.3 459 72.3 89.0
        17= 26 University of Glasgow 82.7 46.7 472 62.3 88.8
        17= 14 University of East Anglia 88.0 35.0 460 60.1 88.8
        19 15 University of Birmingham 82.9 36.7 419 75.2 88.4
        20 37 Queen Mary, University of London 82.4 50.0 444 62.4 88.3
        21 27 Cardiff University 84.4 43.3 423 65.1 88.2
        22= 25 University of Sussex 88.1 31.7 423 64.2 88.0
        22= 30 University of Kent 86.4 41.7 384 65.8 88.0
        24 8 University of Warwick 78.1 45.0 512 65.6 87.9
        25 13 Loughborough University 88.0 23.3 403 68.3 86.7
        26 20 University of Leicester 84.5 30.0 411 69.8 86.5
        27 38 Queen's University, Belfast 87.4 45.0 383 53.4 86.2
        28 44 University of Aberdeen 83.5 41.7 445 54.4 85.5
        29 19 University of Bristol 74.8 36.7 485 72.9 85.2
        30 33 University of Reading 86.5 38.3 371 55.2 84.4
        31 40 Keele University 87.1 23.3 398 61.3 84.3
        32 45 University of Dundee 90.0 21.7 421 51.9 84.2
        33 36 University of Liverpool 79.5 41.7 417 59.9 83.5
        34 43 Swansea University 81.5 26.7 345 76.2 83.4
        35 29 King's College London 76.4 33.3 484 60.8 82.6
        36 42 Coventry University 93.9 6.7 288 61.4 81.5
        37 34= Aston University 85.2 10.0 353 69.7 81.2
        38 54 De Montfort University 84.5 46.7 293 50.6 81.1
        39 48 University of Buckingham 89.5   325 69.2 80.7
        40 39 University of Strathclyde 83.9 25.0 446 43.8 80.1
        41 47 Brunel University London 86.2 25.0 346 51.7 80.0
        42 97 Edinburgh Napier University 89.0 10.0 368 52.9 79.9
        43 50 Bangor University 84.0 25.0 296 62.2 79.6
        44 53 University of Stirling 84.5 25.0 377 48.1 79.2
        45= 68 University of the West of England 88.0 13.3 340 53.7 79.1
        45= 73 Roehampton University 88.7 18.3 288 55.2 79.1
        47 57 University of Portsmouth 85.6 25.0 311 53.2 78.9
        48 60 University of Lincoln 87.5   331 63.7 78.5
        49 32 University of Essex 82.4 25.0 347 54.0 78.4
        50 67 University of Chester 88.0 10.0 319 55.9 78.3
        51 56 University of Northampton 93.9 5.0 281 49.0 78.0
        52 94 Teesside University 96.2   289 46.0 77.9
        53 99 University of Sunderland 89.0 20.0 303 43.3 77.3
        54 95 University of Cumbria 95.2 3.3 240 49.0 77.1
        55 11 University of Surrey 79.9   424 61.7 76.6
        56 70 Bath Spa University 85.2 13.3 335 49.5 76.3
        57 49 Oxford Brookes University 83.6 16.7 353 47.9 76.2
        58= 66 Northumbria University 84.1 11.7 358 49.4 76.1
        58= 58 University of Hull 82.2 25.0 332 47.0 76.1
        58= 79 University of Hertfordshire 82.0 21.7 349 48.3 76.1
        61 72 Edge Hill University 87.8 6.7 327 48.3 76.0
        62 51 Falmouth University 90.1   302 50.6 75.9
        63 55 Goldsmiths, University of London 75.4 31.7 368 51.9 75.7
        64 115 Southampton Solent University 91.7   272 49.6 75.5
        65= 80 Plymouth University 83.6 16.7 309 50.7 75.4
        65= 104 Newman University, Birmingham 83.5   293 66.3 75.4
        67 71 Liverpool John Moores University 87.3 13.3 316 42.2 75.1
        68 93 Aberystwyth University 79.9 20.0 340 50.3 74.8
        69 83 University of Gloucestershire 84.6 15.0 301 47.8 74.7
        70 102= Bishop Grosseteste University 86.3 0.0 237 62.9 74.4
        71= 120 University of Bolton 88.3 3.3 238 54.7 74.3
        71= 110 Anglia Ruskin University 83.9 30.0 261 41.5 74.3
        73 89 Manchester Metropolitan University 79.4 21.7 334 48.6 74.2
        74 77= University of Central Lancashire 84.6 6.7 353 44.7 74.1
        75 52 Nottingham Trent University 81.9 25.0 292 44.6 74.0
        76 87 York St John University 85.5 3.3 305 49.4 73.5
        77= 90 Cardiff Metropolitan University 85.5   302 51.9 73.4
        77= 98 University of Greenwich 87.0 8.3 299 42.0 73.4
        79 100 St Mary's University, Twickenham 83.7 13.3 288 46.6 73.2
        80 62 Sheffield Hallam University 82.3 13.3 328 44.2 73.1
        81 91= Birmingham City University 81.1 10.0 298 53.3 72.9
        82 88 Bournemouth University 85.9   353 40.3 72.6
        83 65 University of Chichester 84.4 8.3 297 44.3 72.4
        84= 107 University of Worcester 82.6 11.7 296 46.2 72.3
        84= 77= University of Huddersfield 75.5 10.0 343 58.0 72.3
        86 108 University of Bedfordshire 90.0 23.3 207 30.6 72.2
        87 61 University of Winchester 79.9   334 54.5 71.8
        88 112 University of Westminster 82.1 6.7 306 47.4 71.7
        89 96 Canterbury Christ Church University 85.1 6.7 270 43.1 71.3
        90= 91= Leeds Trinity University 83.3 11.7 249 45.7 71.1
        90= 117 Kingston University 75.4 20.0 286 53.5 71.1
        92 75 Middlesex University 80.0 15.0 247 49.8 70.7
        93 119 University of East London 86.8   248 43.7 70.4
        94 114 University of South Wales 76.7 23.3 308 41.3 70.3
        95 69 University of Ulster 83.4 15.0 300 31.2 70.0
        96 113 Glyndwr University     271 51.5 69.7
        97= 82 University of Brighton 76.6 15.0 323 42.2 69.4
        97= 76 University of Bradford 74.6 11.7 296 53.9 69.4
        99 102= University of St Mark & St John, Plymouth 88.3 0.0 267 32.6 69.3
        100 111 Leeds Metropolitan University 82.7   256 45.4 68.7
        101 81 University of Derby 83.3   343 22.5 66.4
        102 105 University of Salford 68.5 18.3 333 45.0 66.2
        103 101 Staffordshire University 77.5 11.7 215 42.7 65.8
        104 123 London Metropolitan University 77.8   234 46.4 65.2
        105 122 London South Bank University 74.0   241 31.5 59.6


        • 請務必認真填寫您的信息,24小時之內我們將會安排專業顧問老師為您做全面的解答

        在線答疑

        400-164-6699
        1. 在線評估
        2. 資料索取
        3. 在線答疑
        4. 有獎調查

        最新錄取 HotRecommend

        • ·英國留學的新興專業你知道嗎
        • ·恭喜H同學獲得香港理工大學文科類專業錄取!
        • ·恭喜L同學被香港教育大學公共政策與管理專業錄取!
        • ·恭喜Q同學被香港嶺南大學人力資源管理專業錄取!
        • ·恭喜Y同學獲得香港嶺南大學市場國際企業專業錄取!
        • ·恭喜H同學獲得倫敦大學環境系統工程專業錄取!

        熱門專題 ConsultantTeam

        威久獎學金計劃

        2018威久留學大型行前指導會

        美國高中生申請全攻略

        免費電話

        輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!

        手機請直接輸入:如 1860111****
        固話前請加區號:如 0108150****

        ×

        在線咨詢

        主站蜘蛛池模板: 色费女人18毛片a级毛片视频| 亚洲爆乳精品无码一区二区三区| a级毛片免费观看网站| 日韩一区二区三区电影在线观看 | 加勒比HEZYO黑人专区| 99re热视频精品首页| 成人福利网址永久在线观看| 久久精品国产亚洲7777| 欧美怡红院免费全视频| 同性女电影三级中文字幕| 高潮抽搐潮喷毛片在线播放| 国产精品好好热在线观看| 99精品视频在线观看免费| 小泽玛利亚一区二区| 久99久无码精品视频免费播放 | 国产精品日韩欧美在线| av无码东京热亚洲男人的天堂| 性欧美wideos| 中文字幕无码日韩专区免费| 日本在线看片免费人成视频1000| 亚洲色图欧美色| 精品久久久无码人妻中文字幕豆芽 | 国产午夜福利短视频| 日本三级韩国三级欧美三级| 怡红院免费全部视频在线视频 | 久久久亚洲欧洲日产国码农村| 最近的中文字幕视频完整| 亚洲国产成人资源在线软件| 污视频网站观看| 免费A级毛片无码A∨| 精品亚洲成a人片在线观看| 噜噜嘿在线视频免费观看| 中文字幕网资源站永久资源| 婷婷六月丁香午夜爱爱| 九九精品国产99精品| 欧美国产日产片| 亚洲欧美成人永久第一网站| 激情吃奶吻胸免费视频xxxx| 免费一级毛片在线播放不收费| 精品小视频在线| 吃奶摸下高潮60分钟免费视频|