威久全球
        中關村 -
        國貿 -
        上海 -
        廣州 -
        成都 -
        南京 -
        武漢 -
        濟南 -
        重慶 -
        西安 -
        蘭州 -
        太原 -
        南寧 -
        深圳 -
        青島 -
        昆明 -
        洛杉磯 -
        倫敦 -
        溫哥華 -
        多倫多 -
        English
        2018美國Summer帶你體驗不一樣的名校課程

        您所在的位置: 首頁 >>

        2013年美國私立高中排名

        來源:威久留學     責任編輯:留學專家    瀏覽:5722次

        【導讀】:下面是2013年美國私立高中排名前97位的學校名單,大家快來看一下吧!

        馬上咨詢

        下面是2013年美國私立高中排名前97位的學校名單:

        Rank Boarding School Type Grades Average SAT Score
        1.-17         Choate Rosemary Hall      Co-Ed         9-12, PG      >2000
        1.-17   Concord Academy   Co-Ed   9-12.   >2000
        1.-17   Deerfield Academy   Co-Ed   9-12, PG   >2000
        1.-17   Groton School   Co-Ed   8-12.   >2000
        1.-17   The Hockaday School   All-Girls   8-12.   >2000
        1.-17   The Hotchkiss School   Co-Ed   9-12, PG   >2000
        1.-17   Lawrenceville School   Co-Ed   9-12, PG   >2000
        1.-17   Linden Hall   All-Girls   5-12, PG   >2000
        1.-17   Middlesex School   Co-Ed   9-12.   >2000
        1.-17   Milton Academy   Co-Ed   9-12.   >2000
        1.-17   Mount Michael Benedictine School   All-Boys   9-12.   >2000
        1.-17   Oregon Episcopal School   Co-Ed   9-12.   >2000
        1.-17   Phillips Academy Andover   Co-Ed   9-12, PG   >2000
        1.-17   Phillips Exeter Academy   Co-Ed   9-12, PG   >2000
        1.-17   Saint John's Preparatory School   Co-Ed   9-12, PG   >2000
        1.-17   St. Paul's School   Co-Ed   9-12.   >2000
        1.-17   Thomas Jefferson School   Co-Ed   7-12, PG   >2000
        18-37   The Athenian School   Co-Ed   9-12.   1900-2000
        18-37   Cate School   Co-Ed   9-12.   1900-2000
        18-37   Cranbrook Schools   Co-Ed   9-12.   1900-2000
        18-37   Emma Willard School   All-Girls   9-12, PG   1900-2000
        18-37   Georgetown Preparatory School   All-Boys   9-12.   1900-2000
        18-37   Grier School   All-Girls   7-12, PG   1900-2000
        18-37   Indian Springs School   Co-Ed   8-12.   1900-2000
        18-37   The Loomis Chaffee School   Co-Ed   9-12, PG   1900-2000
        18-37   Miss Porter's School   All-Girls   9-12.   1900-2000
        18-37   Oak Grove School   Co-Ed   7-12.   1900-2000
        18-37   St. Andrew's School, DE   Co-Ed   9-12.   1900-2000
        18-37   Saint James School   Co-Ed   8-12.   1900-2000
        18-37   St. Mark's School   Co-Ed   9-12.   1900-2000
        18-37   St. Stephen's Episcopal School   Co-Ed   8-12.   1900-2000
        18-37   Stevenson School   Co-Ed   9-12.   1900-2000
        18-37   Suffield Academy   Co-Ed   9-12, PG   1900-2000
        18-37   The Taft School   Co-Ed   9-12, PG   1900-2000
        18-37   The Thacher School   Co-Ed   9-12.   1900-2000
        18-37   The Webb Schools   Co-Ed   9-12.   1900-2000
        18-37   Westminster School   Co-Ed   9-12, PG   1900-2000
        38-67   Annie Wright Schools   All-Girls   9-12.   1800-1900
        38-67   Asheville School   Co-Ed   9-12.   1800-1900
        38-67   Blair Academy   Co-Ed   9-12, PG   1800-1900
        38-67   The Bolles School   Co-Ed   7-12, PG   1800-1900
        38-67   Canterbury School   Co-Ed   9-12, PG   1800-1900
        38-67   Carlbrook School   Co-Ed   9-12, PG   1800-1900
        38-67   Dana Hall School   All-Girls   9-12.   1800-1900
        38-67   Donahue Academy of Ave Maria   Co-Ed   9-12.   1800-1900
        38-67   Ekklesia Mountain High   Co-Ed   9-12.   1800-1900
        38-67   Foxcroft Academy   Co-Ed   9-12.   1800-1900
        38-67   Hill School   Co-Ed   9-12, PG   1800-1900
        38-67   Holderness School   Co-Ed   9-12, PG   1800-1900
        38-67   The Hun School of Princeton   Co-Ed   9-12, PG   1800-1900
        38-67   Lustre Christian High School   Co-Ed   9-12.   1800-1900
        38-67   McCallie School   All-Boys   9-12.   1800-1900
        38-67   Mercersburg Academy   Co-Ed   9-12, PG   1800-1900
        38-67   Miss Hall's School   All-Girls   9-12.   1800-1900
        38-67   Portsmouth Abbey School   Co-Ed   9-12.   1800-1900
        38-67   Saint Andrew's School   Co-Ed   9-12.   1800-1900
        38-67   St. Anne's-Belfield School   Co-Ed   9-12.   1800-1900
        38-67   Salem Academy   All-Girls   9-12.   1800-1900
        38-67   Salisbury School   All-Boys   9-12, PG   1800-1900
        38-67   South Kent School   All-Boys   9-12, PG   1800-1900
        38-67   The Stony Brook School   Co-Ed   7-12.   1800-1900
        38-67   TMI -The Episcopal School of Texas   Co-Ed   8-12.   1800-1900
        38-67   The Webb School   Co-Ed   7-12, PG   1800-1900
        38-67   Western Reserve Academy   Co-Ed   9-12, PG   1800-1900
        38-67   Westover School   All-Girls   9-12.   1800-1900
        38-67   Woodberry Forest School   All-Boys   9-12.   1800-1900
        38-67   Woodside Priory School (Priory)   Co-Ed   9-12.   1800-1900
        68-97   Avon Old Farms School   All-Boys   9-12, PG   1700-1800
        68-97   Blue Ridge School   All-Boys   9-12.   1700-1800
        68-97   Buffalo Seminary   All-Girls   9-12.   1700-1800
        68-97   Chatham Hall   All-Girls   9-12.   1700-1800
        68-97   Colorado Rocky Mountain School   Co-Ed   9-12.   1700-1800
        68-97   Delphian School   Co-Ed   3-12.   1700-1800
        68-97   Dunn School   Co-Ed   9-12.   1700-1800
        68-97   Fountain Valley School of Colorado   Co-Ed   9-12.   1700-1800
        68-97 Garrison Forest School   All-Girls   8-12.   1700-1800
        68-97   Lawrence Academy   Co-Ed   9-12.   1700-1800
        68-97   The Linsly School   Co-Ed   7-12.   1700-1800
        68-97   The MacDuffie School   Co-Ed   9-12, PG   1700-1800
        68-97   Millbrook School   Co-Ed   9-12, PG   1700-1800
        68-97   Northfield Mount Hermon   Co-Ed   9-12, PG   1700-1800
        68-97   Orme School   Co-Ed   8-12, PG   1700-1800
        68-97   Pomfret School   Co-Ed   9-12, PG   1700-1800
        68-97   The Putney School   Co-Ed   9-12, PG   1700-1800
        68-97   St. Mary's School   Co-Ed   9-12.   1700-1800
        68-97   St. Thomas More School   All-Boys   8-12, PG   1700-1800
        68-97   San Domenico School   All-Girls   9-12.   1700-1800
        68-97   Sandy Spring Friends School   Co-Ed   9-12.   1700-1800
        68-97   Santa Catalina School   All-Girls   9-12.   1700-1800
        68-97   Solebury School   Co-Ed   9-12.   1700-1800
        68-97   Stuart Hall School   Co-Ed   8-12, PG   1700-1800
        68-97   Trinity-Pawling School   All-Boys   9-12, PG   1700-1800
        68-97   Valley International Academy   Co-Ed   9-12, PG   1700-1800
        68-97   Verde Valley School   Co-Ed   9-12.   1700-1800
        68-97   Villanova Preparatory School   Co-Ed   9-12.   1700-1800
        68-97   Wilbraham & Monson Academy   Co-Ed   6-12, PG   1700-1800
        68-97   The Williston Northampton School   Co-Ed   9-12, PG   1700-1800

        • 請務必認真填寫您的信息,24小時之內我們將會安排專業顧問老師為您做全面的解答

        在線答疑

        400-164-6699
        1. 在線評估
        2. 資料索取
        3. 在線答疑
        4. 有獎調查

        最新錄取 HotRecommend

        • ·英國留學的新興專業你知道嗎
        • ·恭喜H同學獲得香港理工大學文科類專業錄取!
        • ·恭喜L同學被香港教育大學公共政策與管理專業錄取!
        • ·恭喜Q同學被香港嶺南大學人力資源管理專業錄取!
        • ·恭喜Y同學獲得香港嶺南大學市場國際企業專業錄取!
        • ·恭喜H同學獲得倫敦大學環境系統工程專業錄取!

        熱門專題 ConsultantTeam

        威久獎學金計劃

        2018威久留學大型行前指導會

        美國高中生申請全攻略

        免費電話

        輸入您的電話號碼,點擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費,請放心接聽!

        手機請直接輸入:如 1860111****
        固話前請加區號:如 0108150****

        ×

        在線咨詢

        主站蜘蛛池模板: 日本三人交xxx69视频| 又黄又爽又色的视频在线看| 李丽珍蜜桃成熟时电影在线播放观看| 日韩中文字幕免费观看| 性欧美xxxx| 搡女人真爽免费视频大全| 孩交精品xxxx视频视频| 国产真实乱子伦精品| 国产91热爆ts人妖在线| 国产一区二区三区不卡在线观看 | 精品亚洲成a人无码成a在线观看| 色五五月五月开| 手机看片国产福利| 美女黄色一级毛片| 精品久久天干天天天按摩| 柠檬福利第一导航在线| 春暖花开亚洲性无区一区二区| 女子初尝黑人巨嗷嗷叫| 国产成人午夜精品影院游乐网| 亚洲视频一区在线| 久久久伊人影院| 3d动漫h在线观看| 精品国产污污免费网站入口| 欧美18-19sex| 在线美女免费观看网站h| 国产乱子伦农村叉叉叉| 亚洲乱码国产乱码精品精| 一本之道无吗一二三区| 成年人网站免费视频| 潘多拉铂金刊33刊无圣光| 成年人看的毛片| 国产在线精品一区二区夜色| 亚洲国产欧美在线看片一国产| juy051佐佐木明希在线观看| 色视频免费版高清在线观看| 精品无码成人久久久久久| 欧美一级片在线看| 国内精品伊人久久久久av影院| 国产福利91精品一区二区| 免费一看一级毛片全播放| 中日韩亚洲人成无码网站|