威久全球
        中關(guān)村 -
        國(guó)貿(mào) -
        上海 -
        廣州 -
        成都 -
        南京 -
        武漢 -
        濟(jì)南 -
        重慶 -
        西安 -
        蘭州 -
        太原 -
        南寧 -
        深圳 -
        青島 -
        昆明 -
        洛杉磯 -
        倫敦 -
        溫哥華 -
        多倫多 -
        English
        2018美國(guó)Summer帶你體驗(yàn)不一樣的名校課程

        您所在的位置: 首頁(yè) >> 院校排名 >> 英國(guó)院校排名

        2012《完全大學(xué)指南》英國(guó)院校排名

        來(lái)源:威久留學(xué)     責(zé)任編輯:留學(xué)專家    瀏覽:5556次

        【導(dǎo)讀】:2011年4月18日英國(guó)魯賓遜數(shù)字出版集團(tuán)出版的《完全大學(xué)指南》(Complete University Guide)發(fā)布了2012年英國(guó)大學(xué)排行榜,劍橋大學(xué)力壓牛津排名榜首,10年來(lái)再度成為英國(guó)116所大學(xué)中的“狀元”,并同時(shí)獲評(píng)課程質(zhì)量最好的學(xué)校。帝國(guó)理工大學(xué)、倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院和杜倫大學(xué)緊隨劍橋大學(xué)和牛津大學(xué)分列排行榜第三到第五位。

        馬上咨詢

        2011年4月18日英國(guó)魯賓遜數(shù)字出版集團(tuán)出版的《完全大學(xué)指南》(Complete University Guide)發(fā)布了2012年英國(guó)大學(xué)排行榜,劍橋大學(xué)力壓牛津排名榜首,10年來(lái)再度成為英國(guó)116所大學(xué)中的“狀元”,并同時(shí)獲評(píng)課程質(zhì)量最好的學(xué)校。帝國(guó)理工大學(xué)、倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院和杜倫大學(xué)緊隨劍橋大學(xué)和牛津大學(xué)分列排行榜第三到第五位。

        《完全大學(xué)指南》的排名參考了9項(xiàng)指標(biāo),其中包括入學(xué)新生質(zhì)量、學(xué)生對(duì)學(xué)校的滿意度、科研水平、畢業(yè)生的就業(yè)前景、學(xué)校在基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出等。

        經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn),英國(guó)大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)前景惡化,特別是那些以前曾是工藝學(xué)校的大學(xué),如倫敦南岸大學(xué)和伯恩茅斯大學(xué)等。另外,盡管經(jīng)濟(jì)衰退的陰霾尚未完全消失,但許多英國(guó)大學(xué)仍在強(qiáng)化對(duì)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施的投資,以確保進(jìn)一步縮小班級(jí)規(guī)模,提高招收本科生時(shí)的吸引力。

        CUG Rank 大學(xué)名稱 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生滿意度 研究評(píng)價(jià) 研究生展望 師生比 學(xué)術(shù)服務(wù)費(fèi)用 設(shè)施費(fèi)用 良好的榮譽(yù) 學(xué)位完成率 總得分
        2012 2011
        1 2 Cambridge 劍橋大學(xué) 559 4.1 2.98 85.5 11.7 2,013 690 88.3 99% 1000
        2 1 Oxford 牛津大學(xué) 536 4.2 2.96 85.0 10.8 2,768 293 91.2 98% 992
        3 3 Imperial College London 帝國(guó)理工 519 3.8 2.94 86.7 10.9 3,089 681 76.2 91% 940
        4 5 London School of Economics 倫敦政經(jīng) 513 3.9 2.96 84.1 11.8 1,905 376 79.0 96% 928
        5 4 Durham 杜倫大學(xué) 487 4.0 2.72 80.4 15.3 1,233 840 79.4 97% 890
        6 6 St Andrews 圣安德魯斯 485 4.1 2.72 76.3 13.3 1,463 427 86.7 94% 854
        7 9 University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 477 4.0 2.84 81.1 9.7 1,743 220 83.2 95% 842
        8 7 Warwick 華威大學(xué) 480 4.0 2.80 72.5 14.1 1,456 430 80.7 96% 822
        9 8 Lancaster 蘭卡斯特大學(xué) 407 4.0 2.71 71.8 13.8 1,167 547 73.6 94% 820
        10 12 Bath 巴斯大學(xué) 459 4.0 2.71 77.9 16.1 1,113 452 76.6 96% 800
        11 16 Bristol 布里斯托大學(xué) 467 3.9 2.72 77.7 13.5 1,622 343 80.8 96% 794
        12 10 York 約克大學(xué) 437 4.1 2.78 68.2 14.9 1,203 527 75.6 95% 790
        13 11 Edinburgh 愛(ài)丁堡大學(xué) 442 3.8 2.75 72.4 14.4 1,713 449 81.3 93% 782
        14 14 Southampton 南安普頓 427 3.9 2.72 70.8 13.6 1,347 459 75.3 93% 779
        15 24 Exeter 埃克塞特大學(xué) 439 4.1 2.62 70.3 20.0 1,094 471 82.8 96% 768
        16 13

        King's College London

        國(guó)王學(xué)院

        447 3.9 2.69 82.6 12.0 1,492 329 75.3 94% 758
        17 18 Nottingham 諾丁漢大學(xué) 428 3.9 2.67 77.9 14.2 1,037 424 73.0 95% 753
        18 15 SOAS 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 423 3.9 2.60 68.7 11.1 1,593 222 75.0 87% 751
        19 21 Loughborough拉夫堡大學(xué) 390 4.1 2.62 69.2 17.1 899 525 69.6 89% 749
        19 19 Sussex蘇塞克斯大學(xué) 380 4.1 2.61 69.3 16.1 1,001 355 82.7 92% 749
        21 26 Glasgow格拉斯哥大學(xué) 408 4.0 2.59 72.1 14.5 1,264 599 73.7 87% 748
        22 23 Birmingham伯明翰大學(xué) 421 4.0 2.64 71.8 15.4 1,393 436 72.9 94% 742
        23 22 Leicester萊斯特大學(xué) 399 4.1 2.45 71.5 14.7 1,260 506 66.8 93% 740
        24 29 Newcastle紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 410 4.0 2.63 75.4 15.3 1,202 423 75.5 94% 738
        25 17 Aston阿斯頓大學(xué) 370 3.9 2.43 74.8 17.1 954 634 66.0 92% 735
        26 25 Sheffield謝菲爾德大學(xué) 426 4.0 2.72 73.6 14.9 1,081 357 73.1 94% 729
        27 28 East Anglia東英吉利大學(xué) 386 4.1 2.58 66.1 14.9 1,091 459 69.6 90% 728
        28 33 Surrey薩里大學(xué) 388 3.9 2.58 76.4 19.0 1,105 457 66.0 92% 715
        29 31 Manchester曼徹斯特大學(xué) 422 3.8 2.82 70.4 15.4 1,219 456 70.6 94% 714
        30 32 Liverpool利物浦大學(xué) 401 3.9 2.54 70.3 13.2 1,575 352 71.5 91% 712
        31 35 Queen's, Belfast貝法斯特女王 362 3.9 2.56 69.4 14.8 1,174 610 71.8 85% 710
        32 27 Leeds利茲大學(xué) 408 3.9 2.72 65.8 14.9 855 483 76.7 92% 702
        33 30 Royal Holloway皇家霍洛威 381 4.0 2.67 63.1 15.7 964 402 68.8 92% 693
        34 38 Kent肯特大學(xué) 329 4.0 2.60 67.3 14.4 821 378 61.9 89% 684
        34 40 Reading雷丁大學(xué) 370 4.0 2.53 66.3 15.5 922 293 67.3 91% 684
        36 39 Queen Mary倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 387 4.0 2.73 71.7 13.6 1,049 445 64.4 89% 683
        37 41 Cardiff卡迪夫 406 3.9 2.69 73.6 15.0 1,040 281 68.5 93% 672
        38 37 Essex埃塞克斯 307 4.0 2.77 58.6 15.6 913 507 59.3 87% 668
        38 34 Heriot-Watt赫瑞瓦特 335 3.9 2.48 68.8 19.1 945 529 68.0 85% 668
        40 35 Strathclyde斯泰克萊德 394 3.9 2.45 73.0 18.0 1,226 298 76.2 83% 665
        41 47 City城市大學(xué) 361 3.9 2.48 70.6 17.6 1,105 382 64.5 88% 646
        42 20 Buckingham白金漢大學(xué) 273 4.4   87.5 8.9 571 295 43.6 91% 639
        43 45 Dundee鄧迪 353 4.0 2.54 68.9 14.3 1,039 286 68.5 82% 628
        44 43 Keele基爾 310 4.0 2.41 67.5 14.5 753 368 61.6 90% 619
        45 52 Stirling斯特靈 305 4.0 2.41 66.2 19.3 846 257 63.6 87% 613
        46 44 Aberdeen阿伯丁 332 4.0 2.57 69.4 15.8 977 261 67.4 81% 604
        46 50 Oxford Brookes牛津布魯克斯 314 3.9 2.20 62.0 18.1 749 449 67.1 89% 604
        48 41 Hertfordshire赫特福德 244 3.9 2.40 59.7 18.5 650 822 62.1 84% 597
        49 47 Aberystwyth阿伯里斯特維斯 298 4.1 2.48 55.1 18.1 871 367 58.5 86% 596
        50 46 Brunel布魯奈爾 325 3.8 2.32 59.3 20.2 919 550 65.7 88% 594
        51 51 Robert Gordon羅伯特高登 295 3.9 2.06 76.7 19.0 939 302 60.2 82% 575
        52 54 Ulster阿爾斯特大學(xué) 266 3.8 2.48 53.9 17.0 1,008 404 60.4 84% 572
        53 65 Plymouth普利茅斯 297 3.8 2.18 64.3 16.4 850 326 61.4 85% 560
        54 60 Swansea斯旺西 314 3.9 2.43 60.3 16.5 826 288 57.7 89% 559
        55 49 Nottingham Trent諾丁漢特倫特 287 3.8 2.16 60.6 19.7 810 500 54.8 84% 557
        56 53 Chichester奇切斯特 290 4.0 1.96 54.4 16.6 704 410 54.0 89% 555
        57 57 Goldsmiths College金史密斯學(xué)院 327 3.8 2.58 53.8 17.6 680 189 66.5 83% 551
        58 67 Huddersfield哈德斯菲爾德 273 3.9 2.10 69.5 18.4 994 296 56.1 78% 548
        59 70 University of the Arts, London倫敦藝術(shù)大學(xué) 276 3.6 2.49 53.1 20.2 909 164 64.8 89% 545
        60 64 Northumbria諾森比亞 300 3.9 2.15 68.0 20.3 853 288 58.6 82% 539
        61 68 West of England, Bristol西英格蘭 278 3.8 2.20 61.4 20.7 776 414 62.2 82% 538
        62 55 Bournemouth伯恩茅斯 297 3.8 2.18 61.1 23.6 986 210 60.9 87% 534
        62 56 Hull赫爾 309 4.0 2.37 64.6 20.1 835 321 52.0 83% 534
        62 68 Sheffield Hallam謝菲爾德哈雷姆 289 3.8 2.05 61.8 19.8 744 239 61.6 84% 534
        65 72 Central Lancashire中央蘭開(kāi)夏 260 3.9 1.96 59.6 18.4 1,010 491 52.8 81% 530
        66 58 Birmingham City伯明翰城市 263 3.8 2.31 67.7 20.9 846 571 53.7 79% 526
        67 71 Lincoln林肯 289 4.0 1.90 55.9 19.7 812 263 57.7 86% 525
        68 73 Brighton布萊頓 290 3.9 2.37 55.5 18.8 625 315 61.4 83% 524
        68 59 UWIC, Cardiff 267 3.9 1.88 55.3 20.7 846 419 55.3 85% 524
        70 76 Winchester溫徹斯特 280 3.9 2.16 54.0 17.7 611 285 60.5 84% 519
        71 97 Middlesex密德薩斯 207 3.8 2.18 57.8 21.0 1,640 446 55.8 72% 517
        72 75 Coventry考文垂 298 3.8 1.85 59.9 15.7 747 303 61.4 78% 514
        73 61 Bradford布拉德福德 268 3.9 2.34 69.4 17.5 857 314 57.5 79% 513
        73 87 Roehampton羅漢普頓 259 3.8 2.20 59.9 18.8 1,069 253 54.7 82% 513
        75 62 Gloucestershire 264 3.9 1.72 57.8 20.6 907 317 63.0 84% 510
        76 79 Glasgow Caledonian格拉斯哥卡利多尼亞 302 3.9 2.01 57.3 20.9 1,025 156 68.4 79% 504
        77 94 Westminster威斯敏斯特 273 3.7 2.23 55.1 17.1 835 254 56.1 80% 502
        78 63 Bangor班戈 288 4.0 2.43 59.7 20.7 742 213 57.1 81% 498
        79 109 University for the Creative Arts
        創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)
        269 3.6 1.90 50.8 21.6 1,179 343 53.3 85% 494
        80 81 Chester切斯特 273 3.9 1.74 63.4 17.2 696 259 57.9 79% 489
        81 65 De Montfort德蒙福特 259 3.9 2.32 52.8 17.5 773 247 49.8 82% 488
        81 89 Portsmouth普斯茅斯 283 3.9 2.24 56.7 20.5 923 195 51.4 84% 488
        83 86 Glamorgan格拉摩根 279 3.9 2.04 54.3 20.2 898 344 57.6 74% 485
        84 74 Edinburgh Napier龍比亞 296 3.8 1.83 69.3 21.6 879 188 61.3 76% 484
        85 83 Bath Spa巴斯泉 293 3.8 1.89 46.5 21.1 546 222 69.0 89% 481
        86 81 Cumbria哥比亞大學(xué) 263 3.8 1.23 66.2 15.3 1,078 246 55.8 85% 474
        87 77 Queen Margaret瑪格麗特女王 309 3.9 1.37 61.8 21.7 907 132 68.7 81% 469
        88 84 Kingston金士頓 243 3.8 2.04 52.3 19.9 724 358 61.9 80% 468
        89 89 University of Wales, Newport新港 252 3.9 2.42 54.5 22.5 592 420 49.3 80% 467
        90 105 Teesside提賽的 271 4.0 1.99 61.9 19.5 820 268 52.6 78% 466
        91 93 Sunderland桑德蘭 246 3.9 1.86 54.8 15.8 637 362 49.8 79% 465
        92 - Trinity Saint David 251 3.9 2.11 59.7 18.7 719 392 48.8 80% 463
        93 89 Manchester Metropolitan 271 3.7 2.16 57.1 20.6 809 276 57.0 79% 462
        93 95 West London 220 3.7 1.67 52.8 14.2 1,194 397 50.2 72% 462
        95 98 Abertay Dundee 252 3.9 1.83 57.7 19.4 921 349 51.0 74% 460
        95 85 Leeds Metropolitan 267 3.8 2.05 55.5 20.6 611 340 52.9 83% 460
        97 96 Salford 280 3.8 2.36 55.1 23.8 664 267 55.3 86% 459
        98 88 Edge Hill 260 4.0 1.50 63.2 18.5 951 153 51.1 79% 453
        99 80 Staffordshire 241 3.9 1.62 60.7 21.7 749 349 52.4 80% 452
        100 106 Canterbury Christ Church 247 3.8 1.79 63.3 18.6 692 227 54.5 84% 447
        101 102 Liverpool John Moores 263 3.8 2.15 50.5 20.9 892 227 59.2 81% 442
        102 78 York St John 282 3.9 1.40 51.8 21.2 840 315 58.3 82% 439
        103 101 Bedfordshire 187 3.8 2.09 61.2 10.7 477 572 44.4 76% 438
        104 92 Glyndwr 231 3.9 1.69 65.5 22.5 1,006 396 49.4 76% 430
        105 100 Northampton 238 3.9 1.69 52.9 22.9 883 187 60.9 83% 429
        106 102 Worcester 271 3.9 1.54 60.8 21.9 710 126 54.4 84% 421
        107 108 Buckinghamshire New 212 3.7 1.67 48.8 22.3 671 636 49.3 82% 416
        108 104 Derby 250 3.9 1.96 52.3 20.5 1,053 234 50.1 73% 414
        109 110 Greenwich 215 4.0 1.90 54.7 23.3 795 339 46.7 80% 413
        110 106 Anglia Ruskin 254 3.7 2.07 55.5 22.7 745 198 56.9 82% 412
        111 111 Southampton Solent 266 3.9 1.49 46.2 21.5 697 345 42.7 74% 384
        112 - West of Scotland 241 3.9 1.84 58.3 20.1 1,062 142 43.1 68% 362
        113 113 East London 200 3.7 2.24 48.6 23.3 719 246 44.4 75% 335
        114 112 Bolton 222 3.9 1.75 45.4 20.4 367 223 45.7 66% 301
        115 115 London Metropolitan 221 3.6 1.84 45.5 19.7 739 150 49.8 68% 296
        116 114 London South Bank 201 3.8 2.24 49.3 23.3 841 174 33.9 76% 295

        注:《完全大學(xué)指南》(Complete University Guide) 英國(guó)大學(xué)排名由著名的英國(guó)報(bào)社《獨(dú)立報(bào)》(Independent)參與制訂,首次發(fā)表于2007年,該排名的所有數(shù)據(jù)來(lái)源于英國(guó)高等教育統(tǒng)計(jì)署。2012年《完全大學(xué)指南》的排名參考了9項(xiàng)指標(biāo),其中包括入學(xué)新生質(zhì)量、學(xué)生對(duì)學(xué)校的滿意度、科研水平、畢業(yè)生的就業(yè)前景、學(xué)校在基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出等。

        • 請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真填寫(xiě)您的信息,24小時(shí)之內(nèi)我們將會(huì)安排專業(yè)顧問(wèn)老師為您做全面的解答

        在線答疑

        400-164-6699
        1. 在線評(píng)估
        2. 資料索取
        3. 在線答疑
        4. 有獎(jiǎng)?wù){(diào)查

        最新錄取 HotRecommend

        • ·英國(guó)留學(xué)的新興專業(yè)你知道嗎
        • ·恭喜H同學(xué)獲得香港理工大學(xué)文科類專業(yè)錄取!
        • ·恭喜L同學(xué)被香港教育大學(xué)公共政策與管理專業(yè)錄取!
        • ·恭喜Q同學(xué)被香港嶺南大學(xué)人力資源管理專業(yè)錄取!
        • ·恭喜Y同學(xué)獲得香港嶺南大學(xué)市場(chǎng)國(guó)際企業(yè)專業(yè)錄取!
        • ·恭喜H同學(xué)獲得倫敦大學(xué)環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)錄取!

        熱門專題 ConsultantTeam

        威久獎(jiǎng)學(xué)金計(jì)劃

        2018威久留學(xué)大型行前指導(dǎo)會(huì)

        美國(guó)高中生申請(qǐng)全攻略

        免費(fèi)電話

        輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!

        手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如 1860111****
        固話前請(qǐng)加區(qū)號(hào):如 0108150****

        ×

        在線咨詢

        主站蜘蛛池模板: 无码天堂亚洲国产AV| 男生插入女生下面视频| 国产精品成人久久久久| gogogo高清在线观看中国| 美女啪啪网站又黄又免费| 国产成人精品久久综合| 777米奇影视盒| 天天摸日日添狠狠添婷婷| 下面一进一出好爽视频| 日本性生活网站| 亚洲AV无码专区在线观看亚| 欧美成人午夜精品免费福利| 亚洲色图第四色| 精品一区二区三区在线观看| 四虎影永久在线观看网址| 野花社区在线观看www| 国产成人精品综合在线观看| 手机看片国产在线| 国产高清中文字幕| aaa特级毛片| 娇妻校花欲乱往事叶子| 中文字幕26页| 无码丰满少妇2在线观看| 久久国产免费观看精品3| 最近2019免费中文字幕视频三 | 伊人久久精品无码麻豆一区| 精品国产日韩亚洲一区在线| 四虎影视永久地址四虎影视永久地址www成人 | japanese中文字幕| 巫山27号制作视频直播 | 四虎影院最新域名| 蜜中蜜3在线观看视频| 国产区视频在线| 黄录像欧美片在线观看| 国产激情对白一区二区三区四| 18女人水真多免费高清毛片| 国产网站麻豆精品视频| 99久久免费精品国产72精品九九| 天天做天天添天天谢| t66y最新地址一地址二地址三 | 97国产在线视频公开免费|