2007年文科類藝術院校最新排名
         
        2007年文科類藝術院校最新排名
        來源: 點擊數: 錄入時間:07-04-29 14:26:24

        1.|Rhode Island School of Design |4.4
        |School of the Art Institute of Chicago|4.4
        |Yale University (CT)|4.4
        4.|California Institute of the Arts|4.1
        5.|Cranbrook Academy of Art (MI)|4.0
        6.|Alfred U.--New York State Col. of Ceramics|3.9
        |Art Center College of Design (CA)|3.9
        |University of California--Los Angeles|3.9
        |Virginia Commonwealth University|3.9
        10.|Carnegie Mellon University (PA)|3.7
        |School of Visual Arts (NY)|3.7
        |University of Iowa|3.7
        13.|Arizona State University|3.6
        |California College of Arts and Crafts|3.6
        |Indiana University--Bloomington|3.6
        |Maryland Institute College of Art|3.6
        |Pratt Institute (NY)|3.6
        |Rochester Institute of Technology (NY)|3.6
        |San Francisco Art Institute|3.6
        |University of Wisconsin--Madison|3.6
        21.|Columbia University (NY)|3.5
        |Massachusetts College of Art|3.5
        |Temple University (PA)|3.5
        |University of Georgia|3.5
        |University of Illinois--Urbana-Champaign|3.5
        |University of Texas--Austin|3.5
        |Washington University in St. Louis|3.5
        28.|Bard College (NY)|3.4
        |New School Univ.--Parsons School of Design (NY)|3.4
        |Ohio State University|3.4
        |University of California--Davis|3.4
        |University of Washington|3.4
        |University of the Arts (PA)|3.4
        34.|American Film Institute Conservatory (CA)|3.3
        |Claremont Graduate University (CA)|3.3
        |Cleveland Institute of Art|3.3
        |Otis College of Art and Design (CA)|3.3
        |Rutgers State University--New Brunswick|3.3
        |Syracuse University (NY)|3.3
        |University of Arizona|3.3
        |University of California--Irvine|3.3
        |University of California--San Diego|3.3
        |University of Michigan|3.3
        |University of Pennsylvania|3.3
        45.|Cornell University (NY)|3.2
        |Minneapolis College of Art and Design|3.2
        |New York University|3.2
        |Southern Illinois University--Carbondale|3.2
        |Tufts U./School of the Museum of Fine Arts--Boston|3.2
        |University of California--Berkeley|3.2
        |University of New Mexico|3.2
        |University of North Texas|3.2
        |University of Tennessee--Knoxville|3.2
        54.|CUNY--Hunter College|3.1
        |Mills College (CA)|3.1
        |University of Cincinnati|3.1
        |University of Colorado--Boulder|3.1
        |University of Illinois--Chicago|3.1
        |University of Kansas|3.1
        |University of Southern California|3.1
        61.|Boston University|3.0
        |Florida State University|3.0
        |Maine College of Art|3.0
        |Ohio University|3.0
        |Pennsylvania State University--University Park|3.0
        |San Diego State University|3.0
        |San Jose State University (CA)|3.0
        |Stanford University (CA)|3.0
        |U. of North Carolina--Chapel Hill|3.0
        |University of Minnesota--Twin Cities|3.0
        |University of Texas--San Antonio|3.0
        |University of Wisconsin--Milwaukee|3.0
        |West Virginia University|3.0
        74.|California State University--Long Beach|2.9
        |Iowa State University|2.9
        |Kent State University (OH)|2.9
        |Louisiana State University|2.9
        |Michigan State University|2.9
        |Northern Illinois University|2.9
        |Pennsylvania Academy of the Fine Arts|2.9
        |Rensselaer Polytechnic Institute (NY)|2.9
        |SUNY Col. of Arts and Sci.--New Paltz|2.9
        |SUNY--Purchase College|2.9
        |SUNY--Stony Brook|2.9
        |University of California--Santa Barbara|2.9
        |University of Florida|2.9
        |University of Massachusetts--Amherst|2.9
        |University of Nebraska--Lincoln|2.9
        |University of Oregon|2.9
        90.|California State University--Los Angeles|2.8
        |Clemson University (SC)|2.8
        |East Carolina University (NC)|2.8
        |Memphis College of Art|2.8
        |Miami University--Oxford (OH)|2.8
        |Northwestern University--Evanston (IL)|2.8
        |San Francisco State University|2.8
        |University at Buffalo|2.8
        |University of Connecticut|2.8
        |University of Delaware|2.8
        |University of Houston|2.8
        |University of Maryland--College Park|2.8
        |University of Massachusetts--Dartmouth|2.8
        |University of Nevada--Las Vegas|2.8
        |University of South Florida|2.8
        105.|Bennington College (VT)|2.7
        |Columbia College (IL)|2.7
        |New York Academy of Art|2.7
        |Rockport Col. and the Maine Photographic Workshops|2.7
        |Southern Methodist University (TX)|2.7
        |Tulane University (LA)|2.7
        |University of Hartford (CT)|2.7
        |University of Maryland--Baltimore County|2.7
        |University of Oklahoma|2.7
        |Wayne State University (MI)|2.7
        115.|American University (DC)|2.6
        |Bowling Green State University (OH)|2.6
        |CUNY--Queens College|2.6
        |California State University--Fullerton|2.6
        |California State University--Northridge|2.6
        |Georgia State University|2.6
        |Illinois State University|2.6
        |Montana State University|2.6
        |North Carolina State University|2.6
        |Southern Illinois University--Edwardsville|2.6
        |Texas Tech University|2.6
        |University of Kentucky|2.6
        |University of Notre Dame (IN)|2.6
        |Washington State University|2.6
        129.|CUNY--City College|2.5
        |Edinboro University of Pennsylvania|2.5
        |George Washington University (DC)|2.5
        |Kansas State University|2.5
        |New Mexico State University|2.5
        |University of Memphis|2.5
        |University of Miami (FL)|2.5
        |University of Montana|2.5
        |Western Michigan University|2.5
        |Wichita State University (KS)|2.5

         

        責任編輯:liuwei 文章作者:

         
          相關新聞
           
          在線答疑(請您盡量將問題表達詳細明確,以確保我們能夠為您提供正確的建議及答復)
         
          合作伙伴:北京新航道學校 | 東西方留學 | 夏恩英語學校 | DELL國際英語
          友情鏈接: 英國使館 | 美國使館 | 澳洲使館
        版權所有 北京威久留學專家 電話 :010-68946699 傳真:010-62648687
        地址:海淀區中關村大街32號和盛嘉業大廈12A層
        E-mail:info@wiseway.com.cn
        教外綜資認字[2000] 174 號
        京ICP備05051623號
        在線客服
        在線客服系統
        主站蜘蛛池模板: 天天干在线免费视频| 欧美精品一区二区三区免费观看 | 国产免费人成视频在线观看| 3d性欧美动漫精品xxxx| 日本韩国中文字幕| 伊人亚洲综合青草青草久热| 色在线免费视频| 国产色诱视频在线观看| 一区二区三区欧美| 最近中文字幕国语免费高清6| 亚洲精品亚洲人成在线播放| 蜜桃成熟之蜜桃仙子| 国产无套在线播放| jizzjizz之xxxx18| 成年免费大片黄在线观看下载| 久久无码精品一区二区三区| 欧美变态柔术ⅹxxx另类| 野战爱爱全过程口述| 天堂久久久久va久久久久| 中国猛少妇色XXXXX| 日本乱人伦aⅴ精品| 久久精品国产一区二区三区| 特级aaaaaaaaa毛片免费视频| 国产在线19禁免费观看| 99久久综合精品五月天| 日产精品久久久久久久性色| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 秋葵视频在线观看在线下载| 国产在线观看免费视频播放器| 99精品热视频| 日产亚洲一区二区三区| 久久精品国产只有精品66| 欧美另类xxx| 亚洲妓女综合网99| 精品国产三级a∨在线| 国产成人精品福利网站人| 18禁美女裸体网站无遮挡| 妖精视频在线观看免费| 久久国产精品免费一区二区三区 | 欧美视频在线观看免费最新| 人人添人人妻人人爽夜欢视av|