您所在的位置:首頁(yè) >> 美國(guó) >> 院校排名 >> 其它排名 >> 正文

        2010福布斯美國(guó)大學(xué)排名TOP50

        http://www.darvimack.com 發(fā)表于:09-12-22 11:46:01 瀏覽: 10429 來(lái)源:

        Rank University State Cost Freshman Class Size
        1 United States Military Academy NY 0 1,263
        2 Princeton University NJ 49,830 1,243
        3 California Institute of Technology CA 48,990 236
        4 Williams College MA 49,530 540
        5 Harvard University MA 50,250 1,666
        6 Wellesley College MA 50,026 596
        7 United States Air Force Academy CO 0 1,286
        8 Amherst College MA 50,230 439
        9 Yale University CT 51,400 1,318
        10 Stanford University CA 51,760 1,703
        11 Massachusetts Institute of Technology MA 50,100 1,048
        12 Swarthmore College PA 50,381 372
        13 Columbia University NY 51,406 1,356
        14 Centre College KY 39,200 336
        15 Haverford College PA 51,637 327
        16 Boston College MA 52,060 2,167
        17 Northwestern University IL 52,120 2,078
        18 Bowdoin College ME 50,570 488
        19 Vassar College NY 51,370 638
        20 Whitman College WA 46,212 401
        21 University of Chicago IL 53,310 1,306
        22 Kenyon College OH 49,260 456
        23 Carleton College MN 50,000 489
        24 Colby College ME 50,120 482
        25 Middlebury College VT 52,460 576
        26 Union College NY 50060 580
        27 Claremont McKenna College CA 50990 320
        28 Pomona College CA 49745 382
        29 Colgate University NY 51090 738
        30 United States Naval Academy MD 1000 1232
        31 Smith College MA 50588 643
        32 Wabash College IN 37750 253
        33 Harvey Mudd College CA 50073 202
        34 Washington and Lee University VA 49268 454
        35 Bryn Mawr College PA 50060 366
        36 Franklin and Marshall College PA 50100 588
        37 Wesleyan University CT 51935 715
        38 Brandeis University MA 50148 754
        39 Tufts University MA 51400 1297
        40 Barnard College NY 51976 567
        41 Lawrence University WI 42301 382
        42 DePauw University IN 42175 600
        43 Rice University TX 43586 789
        44 Reed College OR 49960 330
        45 Washington University, St. Louis MO 52464 1426
        46 Bucknell University PA 50250 957
        47 Mount Holyoke College MA 51516 518
        48 College of William and Mary VA 20806 1387
        49 Hamilton College NY 50210 462
        50 University of Notre Dame IN 49030 2000

        】【打印】 【返回
        在線答疑
        免費(fèi)電話 在線答疑 威久總部專家熱線:010-68946699
        在線客服
        在線客服系統(tǒng)
        主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久网站 | 日韩中文字幕在线视频| 国产精品第5页| 亚洲一区电影在线观看| 777777农村一级毛片| 日韩一区二区三区无码影院| 亚洲日韩国产精品无码av| 色婷婷天天综合在线| 在线观看高嫁肉柳1一4集中文 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人| 国产精品高清一区二区三区不卡| 久久99精品久久久久久动态图| 正在播放国产美人| 国产一级毛片视频在线!| 69堂在线观看| 夫妇交换性2国语在线观看| 久久精品一区二区三区av| 波霸影院一区二区| 国产乱在线观看视频| 91女神疯狂娇喘3p之夜| 无码人妻久久一区二区三区不卡 | 欧美黑人又粗又大又爽免费| 国产一区二区在线视频| 99久久国产综合精品五月天| 女人体a级1963免费| 中文亚洲av片不卡在线观看| 欧美三级视频在线播放| 全免费a级毛片免费**视频| 黄色免费网址大全| 在线观看免费黄网站| 久久不见久久见免费影院www日本 久久不见久久见免费影院www日本 | 亚洲av人无码综合在线观看| 男生和女生一起差差差很痛视频| 国产成人亚洲精品蜜芽影院| 99热在线观看| 成年人视频网址| 亚洲aⅴ男人的天堂在线观看| 男女一边摸一边做爽爽| 国产亚洲男人的天堂在线观看| 2021国产在线视频| 成人国产午夜在线视频|