我的位置  首頁(yè) >> 美國(guó) >> 院校排名 >> U.S.News >> 正文
         
         
        2007年文科類(lèi)藝術(shù)院校最新排名
        來(lái)源: 點(diǎn)擊數(shù): 錄入時(shí)間:07-04-29 14:26:24

        1.|Rhode Island School of Design |4.4
        |School of the Art Institute of Chicago|4.4
        |Yale University (CT)|4.4
        4.|California Institute of the Arts|4.1
        5.|Cranbrook Academy of Art (MI)|4.0
        6.|Alfred U.--New York State Col. of Ceramics|3.9
        |Art Center College of Design (CA)|3.9
        |University of California--Los Angeles|3.9
        |Virginia Commonwealth University|3.9
        10.|Carnegie Mellon University (PA)|3.7
        |School of Visual Arts (NY)|3.7
        |University of Iowa|3.7
        13.|Arizona State University|3.6
        |California College of Arts and Crafts|3.6
        |Indiana University--Bloomington|3.6
        |Maryland Institute College of Art|3.6
        |Pratt Institute (NY)|3.6
        |Rochester Institute of Technology (NY)|3.6
        |San Francisco Art Institute|3.6
        |University of Wisconsin--Madison|3.6
        21.|Columbia University (NY)|3.5
        |Massachusetts College of Art|3.5
        |Temple University (PA)|3.5
        |University of Georgia|3.5
        |University of Illinois--Urbana-Champaign|3.5
        |University of Texas--Austin|3.5
        |Washington University in St. Louis|3.5
        28.|Bard College (NY)|3.4
        |New School Univ.--Parsons School of Design (NY)|3.4
        |Ohio State University|3.4
        |University of California--Davis|3.4
        |University of Washington|3.4
        |University of the Arts (PA)|3.4
        34.|American Film Institute Conservatory (CA)|3.3
        |Claremont Graduate University (CA)|3.3
        |Cleveland Institute of Art|3.3
        |Otis College of Art and Design (CA)|3.3
        |Rutgers State University--New Brunswick|3.3
        |Syracuse University (NY)|3.3
        |University of Arizona|3.3
        |University of California--Irvine|3.3
        |University of California--San Diego|3.3
        |University of Michigan|3.3
        |University of Pennsylvania|3.3
        45.|Cornell University (NY)|3.2
        |Minneapolis College of Art and Design|3.2
        |New York University|3.2
        |Southern Illinois University--Carbondale|3.2
        |Tufts U./School of the Museum of Fine Arts--Boston|3.2
        |University of California--Berkeley|3.2
        |University of New Mexico|3.2
        |University of North Texas|3.2
        |University of Tennessee--Knoxville|3.2
        54.|CUNY--Hunter College|3.1
        |Mills College (CA)|3.1
        |University of Cincinnati|3.1
        |University of Colorado--Boulder|3.1
        |University of Illinois--Chicago|3.1
        |University of Kansas|3.1
        |University of Southern California|3.1
        61.|Boston University|3.0
        |Florida State University|3.0
        |Maine College of Art|3.0
        |Ohio University|3.0
        |Pennsylvania State University--University Park|3.0
        |San Diego State University|3.0
        |San Jose State University (CA)|3.0
        |Stanford University (CA)|3.0
        |U. of North Carolina--Chapel Hill|3.0
        |University of Minnesota--Twin Cities|3.0
        |University of Texas--San Antonio|3.0
        |University of Wisconsin--Milwaukee|3.0
        |West Virginia University|3.0
        74.|California State University--Long Beach|2.9
        |Iowa State University|2.9
        |Kent State University (OH)|2.9
        |Louisiana State University|2.9
        |Michigan State University|2.9
        |Northern Illinois University|2.9
        |Pennsylvania Academy of the Fine Arts|2.9
        |Rensselaer Polytechnic Institute (NY)|2.9
        |SUNY Col. of Arts and Sci.--New Paltz|2.9
        |SUNY--Purchase College|2.9
        |SUNY--Stony Brook|2.9
        |University of California--Santa Barbara|2.9
        |University of Florida|2.9
        |University of Massachusetts--Amherst|2.9
        |University of Nebraska--Lincoln|2.9
        |University of Oregon|2.9
        90.|California State University--Los Angeles|2.8
        |Clemson University (SC)|2.8
        |East Carolina University (NC)|2.8
        |Memphis College of Art|2.8
        |Miami University--Oxford (OH)|2.8
        |Northwestern University--Evanston (IL)|2.8
        |San Francisco State University|2.8
        |University at Buffalo|2.8
        |University of Connecticut|2.8
        |University of Delaware|2.8
        |University of Houston|2.8
        |University of Maryland--College Park|2.8
        |University of Massachusetts--Dartmouth|2.8
        |University of Nevada--Las Vegas|2.8
        |University of South Florida|2.8
        105.|Bennington College (VT)|2.7
        |Columbia College (IL)|2.7
        |New York Academy of Art|2.7
        |Rockport Col. and the Maine Photographic Workshops|2.7
        |Southern Methodist University (TX)|2.7
        |Tulane University (LA)|2.7
        |University of Hartford (CT)|2.7
        |University of Maryland--Baltimore County|2.7
        |University of Oklahoma

        上一頁(yè) 1 2 下一頁(yè)
         
         
         
         
        站內(nèi)相關(guān)信息
         
        您如有任何疑問(wèn),請(qǐng)?zhí)顚?xiě)如下表單,我們的咨詢顧問(wèn)會(huì)在24小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)
        在線客服
        在線客服系統(tǒng)
        主站蜘蛛池模板: 在线观看国产精成人品| 最新无码a∨在线观看| 四虎影视在线永久免费观看| 亚洲a级成人片在线观看| 玉蒲团之偷情宝典| 国产99视频精品免视看7| 国产精品福利尤物youwu| 国产精欧美一区二区三区| jjzz日本护士| 成人年无码av片在线观看| 久久精品中文闷骚内射| 欧美亚洲欧美区| 国产XXX69麻豆国语对白| 麻豆国产精品有码在线观看| 国产高清视频网站| 久久18禁高潮出水呻吟娇喘| 李宗60集奇奥网全集| 十八禁视频在线观看免费无码无遮挡骂过 | а√最新版地址在线天堂| 无码专区aaaaaa免费视频| 久久精品人人槡人妻人人玩| 欧美乱子伦xxxx| 亚洲欧美日韩中文字幕在线一区| 男人把女人c爽的免费视频| 国产尹人香蕉综合在线电影| 夜夜爽免费视频| 国产色产综合色产在线观看视频| [中文][3d全彩]舞房之夜| 好大好硬好深好爽的视频| 三个黑人上我一个经过| 校园放荡三个女同学| 免费一级毛片不卡不收费| 纸画皮电影免费观看| 国产无遮挡色视频免费视频| 2019天天干| 国产精品青青青高清在线观看| 99久久精品午夜一区二区| 天天干天天色综合网| www.怡红院| 日本亚洲天堂网| 久久精品国产99国产精2020丨|