您所在的位置:首頁 >> 鄭州 >> 熱點話題 >> 正文
        2010福布斯美國大學排名TOP50
        Rank University State Cost Freshman Class Size
        1 United States Military Academy NY 0 1,263
        2 Princeton University NJ 49,830 1,243
        3 California Institute of Technology CA 48,990 236
        4 Williams College MA 49,530 540
        5 Harvard University MA 50,250 1,666
        6 Wellesley College MA 50,026 596
        7 United States Air Force Academy CO 0 1,286
        8 Amherst College MA 50,230 439
        9 Yale University CT 51,400 1,318
        10 Stanford University CA 51,760 1,703
        11 Massachusetts Institute of Technology MA 50,100 1,048
        12 Swarthmore College PA 50,381 372
        13 Columbia University NY 51,406 1,356
        14 Centre College KY 39,200 336
        15 Haverford College PA 51,637 327
        16 Boston College MA 52,060 2,167
        17 Northwestern University IL 52,120 2,078
        18 Bowdoin College ME 50,570 488
        19 Vassar College NY 51,370 638
        20 Whitman College WA 46,212 401
        21 University of Chicago IL 53,310 1,306
        22 Kenyon College OH 49,260 456
        23 Carleton College MN 50,000 489
        24 Colby College ME 50,120 482
        25 Middlebury College VT 52,460 576
        26 Union College NY 50060 580
        27 Claremont McKenna College CA 50990 320
        28 Pomona College CA 49745 382
        29 Colgate University NY 51090 738
        30 United States Naval Academy MD 1000 1232
        31 Smith College MA 50588 643
        32 Wabash College IN 37750 253
        33 Harvey Mudd College CA 50073 202
        34 Washington and Lee University VA 49268 454
        35 Bryn Mawr College PA 50060 366
        36 Franklin and Marshall College PA 50100 588
        37 Wesleyan University CT 51935 715
        38 Brandeis University MA 50148 754
        39 Tufts University MA 51400 1297
        40 Barnard College NY 51976 567
        41 Lawrence University WI 42301 382
        42 DePauw University IN 42175 600
        43 Rice University TX 43586 789
        44 Reed College OR 49960 330
        45 Washington University, St. Louis MO 52464 1426
        46 Bucknell University PA 50250 957
        47 Mount Holyoke College MA 51516 518
        48 College of William and Mary VA 20806 1387
        49 Hamilton College NY 50210 462
        50 University of Notre Dame IN 49030 2000

         

         

        公司名稱:北京威久咨詢有限公司鄭州分公司

        公司簡稱:威久留學專家

        電話: 0371-69326776(總機)

        傳真: 0371-67365867

        地址:鄭州市二七區(qū)大學路80號華城國際中心18-20(大學路與隴海路交叉口向北100米路西)

        本文已被瀏覽:次 發(fā)布日期:10-01-21 10:45:01
        上一篇新聞:2010年英國留學申請幾點變化 申請周期4到8周
        下一篇新聞:出國留學千萬別帶的物品清單
        】【打印】 【返回
        站內(nèi)相關(guān)信息
         
        在線客服
        在線客服系統(tǒng)
        主站蜘蛛池模板: 强行扒开双腿猛烈进入| 日本强好片久久久久久aaa| 国产乱人伦偷精精品视频| 97精品国产97久久久久久免费 | 亚洲男人天堂2022| 一级毛片特级毛片国产| 日本边添边摸边做边爱的网站| 亚洲欧美另类视频| 男人边吃奶边做弄进去免费视频 | 日本最新免费二区| 国产精品黄页网站在线播放免费| 一本大道东京热无码一区| 日本漫画yy漫画在线观看| 亚洲日韩国产欧美一区二区三区| 野花日本中文版免费观看| 国产精品成人久久久久久久| av在线亚洲男人的天堂| 废柴视频网最新fcww78| 久久久久久人妻一区精品| 有坂深雪初尝黑人在线观看| 亚洲天堂第一区| 欧美高清在线精品一区| 国产欧美在线观看| 91香蕉污视频| 无限看片在线版免费视频大全 | 亚洲成在人线中文字幕| 久久福利资源网站免费看| 国产精品无码av片在线观看播| 99re热久久资源最新获取| 天天操天天干天天爽| 一级毛片aaaaaa视频免费看| 抱着cao才爽| 国自产精品手机在线观看视频| 亚洲一区二区三区91| 欧美在线观看视频一区| 亚洲欧洲日产国码av系列天堂| 波多野结衣视频网| 国产免费av片在线播放| 成人免费的性色视频| 国产精品免费观看| 97精品人人妻人人|