您所在的位置:首頁 >> 留學熱訊 >> 英國留學熱訊 >> 正文

        2010TIMES世界大學排名top200

        http://www.darvimack.com 發表于:10-09-26 10:35:58 瀏覽: 10429 來源:

        9月16日,英國《泰晤士報》TIMES高等教育增刊發布最新一期全球大學排行榜200強,該排行榜是根據對全球1萬多名學者進行的調查和來自于路透社的數據編輯而成。這是泰晤士高等教育報(Times Higher Education,簡稱THE)第一次與老伙伴QS拆伙與路透社合作后推出新評比標準的2010世界大學排名。此次排名中,美國大學在全球大學10大排行榜占據7個席位,哈佛大學、加州理工學院、麻省理工學院、斯坦福大學和普林斯頓大學依次占據了前五名,加州大學伯克利分校和耶魯大學分別排在了第8和第10;英國有3所大學排前10名,其中劍橋大學和牛津大學共同排在第6,帝國理工學院排名在第9。在200強當中,美國一共有72所,英國29所,占到半壁江山;排在第三位的是德國,有14所上榜;多倫多大學、英屬哥倫比亞大學(又稱卑詩大學)等9所加拿大大學排名在世界前200名之內;澳洲八大中有七所登榜;亞洲大學中,香港大學、東京大學、北京大學等都有不錯的排名,中國大陸有6所大學上榜,首度超過日本(只有5所),在亞洲所有國家和地區中位列第一。THE世界大學排名主編比爾梅迪表示,“THE采用路透社提供的資料,不過有關資料的影響不大,而主要的評分是在研究、教學和知識轉移!毙碌脑u估指標更加廣泛,包括發表論文數量、博士學位授予數量和研究經費投入。本次評分有5個領域,共13項表現指標,即教學(30%),被引用成效(32.5%),研究(30%)、國際混合(5%)及工業收入(2.5%)。  

        World Rank Institution Country Teaching change Interna -tional mix change Industry income change Research change Citations change
        1 Harvard University 哈佛大學 United States 99.7 72.4 34.5 98.7 98.8
        2 California Institute of Technology 加州理工學院 United States 97.7 54.6 83.7 98 99.9
        3 Massa -chusetts Institute of Technology 麻省理工學院 United States 97.8 82.3 87.5 91.4 99.9
        4 Stanford University 斯坦福大學 United States 98.3 29.5 64.3 98.1 99.2
        5 Princeton University 普林斯頓大學 United States 90.9 70.3 ―― 95.4 99.9
        6 University of Cambridge 劍橋大學 United Kingdom 90.5 77.7 57 94.1 94
        6 University of Oxford 牛津大學 United Kingdom 88.2 77.2 73.5 93.9 95.1
        8 University of California Berkeley 加州大學伯克利分校 United States 84.2 39.6 ―― 99.3 97.8
        9 Imperial College London 帝國理工 United Kingdom 89.2 90 92.9 94.5 88.3
        10 Yale University 耶魯大學 United States 92.1 59.2 ―― 89.7 91.5
        11 University of California Los Angeles 加州大學洛杉磯分校 United States 83 48.1 ―― 92.9 93.2
        12 University of Chicago 芝加哥大學 United States 79.1 62.8 ―― 87.9 96.9
        13 Johns Hopkins University 約翰.霍普金斯大學 United States 80.9 58.5 100 89.2 92.3
        14 Cornell University 康奈爾大學 United States 82.2 62.4 34.7 88.8 88.1
        15 Swiss Federal Institute of Technology Zurich 瑞士聯邦理工學院-蘇黎世 Switzerland 77.5 93.7 ―― 87.8 83.1
        15 University of Michigan 密歇根州立大學
        United States 83.9 53.3 59.6 89.1 84.1
        17 University of Toronto 多倫多大學 Canada 75.8 ―― ―― 87.9 82.2
        18 Columbia University 哥倫比亞大學 United States 73.8 90.9 ―― 73.8 92.6
        19 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 United States 71.8 32.9 43.7 82.7 93.6
        20 Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學 United States 70.3 39.1 53.7 79.3 95.7
        21 University of Hong Kong 香港大學 Hong Kong 68.4 91.4 56.5 71.4 96.1
        22 University College London 倫敦大學學院 United Kingdom 74 90.8 39 81.6 80.6
        23 University of Washington 華盛頓大學 United States 68.2 49 32.8 77.1 95.9
        24 Duke University 杜克大學 United States 66.8 49.4 100 71.5 92.3
        25 Northwestern University 西北大學 United States 64.5 60.5 ―― 68.8 95.3
        26 University of Tokyo 東京大學 Japan 87.7 18.4 ―― 91.9 58.1
        27 Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學院 United States 67.9 73.2 95.1 72.6 83.2
        28 Pohang University of Science and Technology 浦項科技大學 Republic of Korea 69.5 32.6 100 62.5 96.5
        29 University of California Santa Barbara 加州大學圣芭芭拉分校 United States 56.6 64.3 89.8 68 98.8
        30 University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學 Canada 65.1 93.3 42.6 74.8 80.3
        30 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡羅來納州大學教堂山分校 United States 70.9 21.5 50.2 75.1 85
        32 University of California San Diego 加州大學圣迭戈分校 United States 59.8 31.6 51.8 76.3 90.8
        33 University of Illinois - Urbana 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 United States 68.1 55.9 ―― 80.9 72.9
        34 National University of Singapore 新加坡國立大學 Singapore 65.5 97.8 40.5 72.6 78.7
        35 McGill University 麥吉爾大學 Canada 69 85.9 ―― 74.9 69
        36 University of Melbourne 墨爾本大學 Australia 58.7 88 47.7 69.2 83.3
        37 Peking University 北京大學 China 76.4 68.6 98.6 61.3 72.2
        38 Washington University Saint Louis 圣路易斯華盛頓大學 United States 58.9 56.4 ―― 63 88.6
        39 Ecole Polytechnique 巴黎高等理工學院 France 57.9 77.9 ―― 56.1 91.4
        40 University of Edinburgh 愛丁堡大學 United Kingdom 59.9 67.3 42.2 61.9 86.8
        41 Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大學 Hong Kong 50.4 97.4 64.1 51.8 98.2
        42 Ecole Normale Superieure, Paris 巴黎高等師范大學 France 66.8 44.9 30.7 48.2 95.7
        43 Australian National University 澳大利亞國立大學 Australia 51.9 93.9 ―― 62.4 81
        43 University of Göttingen 哥廷根大學 Germany 57.3 44.5 31.7 55.9 92.5
        43 Karolinska Institute 卡羅林斯卡學院 Sweden 65.8 ―― 73.3 72.7 62.3
        43 University of Wisconsin 威斯康辛大學 United States 55.5 43.7 ―― 64.6 83.4
        47 Rice University 萊斯大學 United States 57.4 31.2 29.2 50.6 99.1
        48 École Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑聯邦高等工業學院 Switzerland 55 100 38 56.1 83.8
        49 University of Science and Technology of China 中國科技大學 China 57.5 ―― 30.3 48.6 92.7
        49 University of California Irvine 加州大學歐文分校 United States 49.4 66.3 ―― 54.7 91.6
        51 Vanderbilt University 范德堡大學
        United States 64.9 22.1 84.2 59.5 78.1
        52 University of Minnesota 明尼蘇達大學 United States 57.6 23 ―― 69.1 76.4
        53 Tufts University 塔夫斯大學 United States 64.1 28.3 ―― 52.3 83.9
        54 University of California Davis 加州大學戴維斯分校 United States 57.3 60.5 48 70.7 68.8
        55 Brown University 布朗大學 United States 59.7 60.5 ―― 57 77.7
        56 University of Massachusetts 馬薩諸塞大學 United States 61.3 22.6 53.9 72.6 67.9
        57 Kyoto University 京都大學 Japan 78.9 18.4 67.1 77.7 46.3
        58 Tsinghua University 清華大學 China 74.9 43 97.8 66.6 52.7
        59 Boston University 波士頓大學 United States 53.6 38.1 29.6 51.9 91.4
        60 New York University 紐約大學 United States 62 31.8 ―― 50.7 82.9
        61 University of Munich 慕尼黑大學 Germany 59.1 43.1 40.4 57.5 76.4
        61 Emory University 埃默里大學 United States 63.4 52.3 ―― 48.4 77.8
        63 University of Notre Dame 圣母大學 United States 56.4 35.6 ―― 45.1 89.1
        64 University of Pittsburgh 匹茲堡大學 United States 58.5 25.2 37.9 58.3 78.3
        65 Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 United States 67.2 56.5 ―― 53.8 66
        66 Ohio State University 俄亥俄州立大學 United States 63.5 64 ―― 54.9 67.2
        67 University of Colorado 科羅拉多州立大學 United States 46.4 31.7 ―― 58.1 83.4
        68 University of Bristol 布里斯托大學 United Kingdom 49.6 67.2 36.2 53.1 80.9
        68 University of California Santa Cruz 加州大學圣克魯茲分校 United States 38.3 16.7 ―― 50.4 99.6
        68 Yeshiva University 葉史瓦大學 United States 63.5 53.3 ―― 46.7 74.4
        71 University of Sydney 悉尼大學 Australia 49.8 89.6 90.8 61.9 64.3
        72 University of Virginia 弗吉尼亞大學 United States 62 42.2 ―― 55.4 68.6
        73 University of Adelaide 阿德雷德大學 Australia 46.5 87.5 52.7 38.8 90.5
        73 University of Southern California 南加利福尼亞大學 United States 65.4 31.2 ―― 48.7 71.9
        75 William & Mary 威廉瑪麗學院 United States 53.1 20.9 ―― 36.1 95.6
        76 Trinity College Dublin 都柏林圣三一學院 Ireland 47.7 84.2 31.6 45.3 84.4
        77 King''''''''''''''''''''''''''''''''s College London 倫敦大學國王學院 United Kingdom 48.5 85.9 44.1 54.5 72.1
        78 Stony Brook University 紐約州立大學石溪分校 United States 48.5 52.2 ―― 43.6 85.8
        79 Korea Advanced Institute of Science and Technology 韓國先進科技學院 Republic of Korea 71.3 36.7 100 63.4 45.5
        79 University of Sussex 蘇塞克斯大學 United Kingdom 42.4 72.8 29.1 42.4 91.6
        81 University of Queensland Australia 昆士蘭大學 Australia 51.8 74.2 57.1 53.4 69
        81 University of York 約克大學 United Kingdom 47.9 66.6 36.2 46.2 81.9
        83 Ruprecht Karl University of Heidelberg 海德堡大學 Germany 59.2 63.4 39.1 47.5 70.3
        83 University of Utah 猶他大學 United States 55.8 22.5 ―― 54.2 72
        85 Durham University 杜倫大學 United Kingdom 39.8 65.7 33.9 44.1 91
        86 London School of Economics and Political Science 倫敦政治經濟學院 United Kingdom 62.4 99.5 38.4 56.2 51.6
        87 University of Manchester 曼徹斯特大學 United Kingdom 56.5 79.1 39 56.2 59.2
        88 Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家霍洛威學院 United Kingdom 37.7 92.9 30.5 36.2 93.2
        89 Lund University 瑞典隆德大學 Sweden 46.3 56.8 33.2 60.8 67.6
        90 University of Zurich 蘇黎世大學 Switzerland 56.6 87.9 43.8 47 65
        90 University of Southampton 南安普頓大學 United Kingdom 50.8 69 37.7 47.8 72.9
        90 Wake Forest University 威克森林大學 United States 54.6 24.4 ―― 42.9 79.2
        93 McMaster University 麥克馬斯特大學 Canada 44.7 ―― ―― 58.7 68.5
        94 University College Dublin 都柏林大學 Ireland 42.4 87 ―― 36.6 86.3
        95 University of Basel 巴塞爾大學 Switzerland 50.2 91.3 45.8 37.1 78.3
        95 George Washington University 喬治華盛頓大學 United States 60.6 39.6 ―― 43.1 70.2
        95 University of Arizona 亞利桑那大學 United States 52.4 21.9 84.2 52.2 70.1
        98 University of Maryland College Park 馬里蘭大學帕克分校 United States 45.4 35.4 ―― 48.6 79.2
        99 Dartmouth College 達特茅斯大學 United States 44.7 31 ―― 49.2 79.7
        100 ENS de Lyon 里昂高等師范學院 France 51.1 37.6 26.1 34.4 88.8
        101 Technical University of Munich 慕尼黑工業大學 Germany 50.4 85.3 ―― 43.2 71.2
        102 University of Helsinki 赫爾辛基大學 Finland 49 24.2 30.2 51.4 75.4
        103 University of St. Andrews 圣安德魯斯大學 United Kingdom 44.8 85.7 32.6 47.7 72.9
        104 Rensselaer Polytechnic Institute 倫斯勒理工學院 United States 50.5 48 ―― 54.6 64.9
        105 Rutgers the State University of New Jersey 新澤西州立大學羅格斯分校 United States 53.4 26.8 ―― 64.7 55.7
        106 Purdue University 普渡大學 United States 57 62.6 ―― 67.8 43.9
        107 University of Cape Town 南非開普敦大學 South Africa 36.6 83.3 ―― 42.1 82.8
        107 National Tsing Hua University 國立清華大學 Taiwan 52.2 34.1 50.2 52.6 66.9
        109 Seoul National University 韓國首爾國立大學 Republic of Korea 62.3 44.9 43 54.1 54.6
        109 Pennsylvania State University 賓州州立大學 United States 46.3 19.9 44 49.2 77.6
        111 Hong Kong Baptist University 香港浸會大學 Hong Kong 32.9 71.8 26.7 32.5 97.6
        112 Tokyo Institute of Technology 東京工業大學 Japan 62.9 24.8 60.5 63.4 45.5
        112 Bilkent University 比爾肯大學 Turkey 34.3 47.7 32.4 36.1 95.7
        114 Eindhoven University of Technology 荷蘭愛因霍芬科技大學 Netherlands 55.4 44.9 99.8 51.7 56.9
        115 National Taiwan University 國立臺灣大學 Taiwan 50.3 29.2 35.7 59 61.6
        115 University of Hawaii 夏威夷馬諾大學 United States 38.3 34.2 ―― 47.6 81
        117 University of California Riverside 加州大學河濱分校 United States 38.6 63 30.5 47.4 78.3
        118 University of Geneva 日內瓦大學 Switzerland 46.6 95.7 32.7 49.7 63.1
        119 Catholic University of Leuven 比利時天主教魯汶大學 Belgium 57.7 29.6 97.7 62.9 45.2
        120 Nanjing University 南京大學 China 52.2 50.2 43.4 46.2 66
        120 Queen Mary, University of London 倫敦大學女王學院 United Kingdom 39.7 91 38.9 44.1 73.5
        122 Technical University of Denmark 丹麥科技大學 Denmark 46.2 64 95.5 46.9 64.6
        122 Michigan State University 密歇根州立大學 United States 50.4 30.4 ―― 52.7 63.7
        124 Ghent University 根特大學 Belgium 52.8 24.7 97.1 59.1 52.8
        124 Leiden University 萊頓大學 Netherlands 47.3 40 100 54.9 59.3
        124 Lancaster University 蘭卡斯特大學 United Kingdom 43.5 73.8 28.8 41.9 74.9
        127 University of Alberta 阿爾伯塔大學 Canada 53.7 71.6 44.5 58 49.7
        128 University of Glasgow 格拉斯哥大學 United Kingdom 45.6 55.1 61 50.3 65.1
        129 Stockholm University 斯德哥爾摩大學 Sweden 36.9 ―― 31.7 49.2 75.9
        130 University of Victoria 維多利亞大學 Canada 32.9 ―― 27.4 48.3 79.1
        130 Osaka University 大阪大學  Japan 61.7 20.1 73.4 63.4 40
        132 University of Freiburg 弗萊堡大學 Germany 52.4 46.2 79.8 41.4 64.3
        132 Tohoku University 東北大學 Japan 60.3 20.1 82.3 62.5 41.2
        132 University of Iowa 愛荷華大學 United States 48.6 31.7 ―― 59.8 54.8
        135 University of Bergen 卑爾根大學 Norway 39.9 66.6 41.5 42.1 73.1
        136 University of Lausanne 洛桑大學 Switzerland 43.1 84.1 42.5 50.5 59.1
        137 University of Sheffield 謝菲爾德大學 United Kingdom 48.9 62.7 40.3 49.2 58.4
        138 University of Montreal 蒙特利爾大學 Canada 56.1 ―― ―― 49.4 51.9
        139 VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學 Netherlands 47.6 30.6 81.4 51.6 58.5
        140 Pierre and Marie Curie University 皮埃爾與瑪麗-居里大學(又稱巴黎第六大學) France 51.9 30.7 26.4 37.2 71.5
        140 University of Dundee 鄧迪大學 United Kingdom 34.1 54.4 49.3 41 79.3
        142 University of Barcelona 巴塞羅那大學 Spain 34.1 22.3 30 33.7 91.9
        143 Utrecht University 荷蘭烏特列支大學 Netherlands 43.4 52.6 55.3 53 58.8
        144 Wageningen University and Research Center 瓦格寧根大學 Netherlands 58.5 24.3 ―― 48.8 53
        145 University of Auckland 新西蘭奧克蘭大學 New Zealand 34.8 94.3 61.1 39.2 71.8
        145 University of Birmingham 伯明翰大學 United Kingdom 50.3 73.8 34.8 50.7 52.1
        147 Alexandria University 埃及亞歷山大大學 Egypt 29.5 19.3 36 28 99.8
        147 Uppsala University 烏普薩拉大學 Sweden 49.6 77.9 39.5 62.2 40.7
        149 Hong Kong Polytechnic University 香港理工大學 Hong Kong 39.4 82.9 57.2 45.7 62.4
        149 University of Aberdeen 阿伯丁大學 United Kingdom 37.8 86.1 47 45.2 64.6
        151 Delft University of Technology 代爾夫特理工大學 Netherlands 55.5 47.4 99.4 67.7 29
        152 University of New South Wales 新南威爾士大學 Australia 49.5 70.7 60 48.9 51.2
        152 Birkbeck, University of London 倫敦大學伯克貝克學院 United Kingdom 41.2 88.5 27.4 35.8 70.6
        152 Newcastle University 紐卡斯爾大學 United Kingdom 42.7 80.5 31.1 42.8 63.6
        155 Pompeu Fabra University 龐培法布拉大學 Spain 35 44.1 40 33 84.7
        156 Indiana University 印第安納大學 United States 48.5 37.7 ―― 42.5 63.2
        156 Iowa State University 愛荷華州立大學 United States 49.3 23.2 49.6 49.6 58.2
        158 Medical College of Georgia 喬治亞州醫學院 United States 67.3 16.3 50.1 41.7 48.9
        159 Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 Netherlands 39.4 58.6 ―― 43.6 65.5
        159 University of Delaware 特拉華大學 United States 38.4 16.8 100 51.9 61.3
        161 Arizona State University 亞利桑拿州立大學 United States 43 24.1 ―― 44.1 66.9
        161 Boston College 波士頓學院 United States 40.1 31.6 ―― 33.6 78
        163 National Sun Yat-Sen University 國立中山大學  Taiwan 46.1 21.3 37.5 50.6 58.9
        164 Georgetown University 喬治城大學 United States 65.1 24.7 ―― 44.7 45
        165 University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學 Netherlands 42.5 38.2 38.8 49.2 60.2
        165 University of Liverpool 利物浦大學 United Kingdom 40.8 59.8 40.6 47.8 59.6
        167 Aarhus University 奧胡斯大學 Denmark 38.1 33.4 61.5 55.6 57.3
        168 University of Würzburg 德國維爾茨堡大學 Germany 48.7 40.3 ―― 40.9 60.4
        168 University of Leeds 利茲大學 United Kingdom 46.2 50 38.3 48 55.6
        170 University of Groningen 格羅寧根大學 Netherlands 41.7 35.5 34.2 56.4 54.1
        171 Sun Yat-sen University 中山大學 China 46.2 29.3 41.2 34.7 70.2
        172 Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main 法蘭克福大學 Germany 39.2 56.1 41.6 37.3 69.5
        173 Bielefeld University 比勒費爾德大學 Germany 39.9 ―― ―― 35.7 70.4
        174 Nanyang Technological University 新加坡南洋理工大學 Singapore 43.6 96.3 40 51.7 45
        174 University of East Anglia 東英吉利大學 United Kingdom 42.1 62.8 29.7 40.4 62.8
        174 University of Nottingham 諾丁漢大學 United Kingdom 46.8 74.8 38.4 44.1 52.5
        177 University of Copenhagen 哥本哈根大學 Denmark 44.1 45.8 26.1 45.7 58.3
        178 Monash University 莫納什大學 Australia 39.4 87.1 40.8 38.8 60.5
        178 Humboldt University of Berlin 柏林洪堡大學 Germany 50.9 46.1 27.8 44.5 52
        178 University of Bonn 波恩大學 Germany 46.8 46.8 29.4 33.8 65.3
        181 National Chiao Tung University 國立交通大學 Taiwan 53.2 57.9 98.7 54.4 32.9
        182 RWTH Aachen University 亞琛工業大學 Germany 50 63.8 56.6 42.5 48.9
        183 Middle East Technical University “中東技術大學” Turkey 39.5 27.2 43.9 39.5 66.4
        184 University of Exeter 埃克賽特大學 United Kingdom 40.4 62.8 32.2 42.5 57.9
        185 University of Twente 荷蘭屯特大學 Netherlands 49.9 62.4 49.8 48.3 42
        186 University of Konstanz 康斯坦茨大學 Germany 42.7 93.6 ―― 40.1 51.3
        187 University of Innsbruck 因斯布魯克大學 Austria 37.9 99.5 35 34.8 60.2
        187 Karlsruhe Institute of Technology 卡爾斯魯厄大學 Germany 45 47.3 40 35.4 60.7
        189 Eberhard Karls University, Tübingen 德國蒂賓根大學 Germany 45.9 57.8 32.3 36.3 57.3
        190 Yonsei University 延世大學 Republic of Korea 43 28 40.4 48.7 52.2
        190 Drexel University 德雷塞爾大學 United States 45 60.6 27.4 35.9 58.2
        190 University of Cincinnati 辛辛那提大學 United States 43.6 18.9 32.5 40.4 61.5
        193 Dalhousie University 達爾豪斯大學 Canada 41.6 44.9 ―― 50.2 48.8
        193 Royal Institute of Technology 瑞典皇家理工學院 Sweden 49.1 64.2 100 56.2 29.2
        195 University of Vienna 維也納大學 Austria 47.6 63.2 27 45.7 45.6
        196 Kent State University 肯特州立大學 United States 33.5 15.9 26.3 33.3 76.8
        197 Zhejiang University 浙江大學 China 54.6 29.6 70.3 41.3 44.3
        197 University of Illinois - Chicago 伊利諾伊大學芝加哥分校 United States 57.8 51.8 ―― 46.8 34.7
        199 Simon Fraser University 西蒙菲莎大學 Canada 32.9 51.9 37.9 44.2 60.2
        199 Swedish University of Agricultural Sciences 瑞典農業大學 Sweden 43.3 ―― 99.9 49.5 41.7

         

        2011美國研究生排名/熱門專業大點兵》

        http://www.darvimack.com/zhuanti/meiguo/2011meiguoyanjiushengpaiming/meiguoyjspaiming.html

        2011TIMES英國大學綜合/熱門專業排名》

        http://www.darvimack.com/zhuanti/yingguo/2011taiwushibaopaiming/taiwushibaopaiming.HTML

        2011英國碩士申請全攻略》

        http://www.darvimack.com/zhuanti/yingguo/2011yingguoshuoshishenqingquangonglue/main.html

        加拿大留學申請全攻略》http://www.darvimack.com/zhuanti/candaquangonglue/candaquangonglue.html

        “盜夢”澳洲八大》

        http://www.darvimack.com/zhuanti/aozhou/aozhoubadayuanxiao/aozhoubada.html

        德國留學:英語課程開啟留德新篇章》http://www.darvimack.com/zhuanti/deguo/deguokckqldxpzzty/deguokckqldxpz.html

        2011荷蘭碩士申請全攻略》

        http://www.darvimack.com/zhuanti/helan/helansssqqglym/helansssqqglym.html

         

        】【打印】 【返回
        在線答疑
        免費電話 在線答疑 威久總部專家熱線:010-68946699
        在線客服
        在線客服系統
        主站蜘蛛池模板: 日韩精品人妻系列无码av东京| 精品无码成人网站久久久久久| 国产高清在线视频| 中文字幕不卡在线播放| 曰本视频网络www色| 亚洲欧美日韩精品高清| 第四色最新网站| 四虎国产精品永久地址99| 黄色大片在线播放| 国产精品夜色一区二区三区| eeuss影院www在线观看免费| 成人无码Av片在线观看| 久久国产精品亚洲综合| 欧美一区二区三区免费不卡 | 日本免费一二区在线电影| 亚洲jjzzjjzz在线播放| 欧美精品免费在线| 人人澡人人澡人人看添av| 精品国产AV色欲果冻传媒| 国产99视频精品免视看7| 麻豆成人精品国产免费| 国产真实交换多p免视频| 337p色噜噜人体大胆欧美| 在线观看中文字幕| h视频在线观看免费网站| 成人a在线观看| 八区精品色欲人妻综合网| 青青草综合在线| 国产成人久久精品二区三区| va天堂va亚洲va影视中文字幕 | 中文有码在线观看| 日韩三级一区二区三区| 亚洲av无码一区二区三区性色 | 被夫上司连续侵犯七天终于| 国产思思99re99在线观看| 3d性欧美动漫精品xxxx| 国产精品日韩一区二区三区| 91蜜桃传媒一二三区| 在线精品91青草国产在线观看| jizz国产精品网站| 好男人电影直播在线观看|